DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL
Reporte corporativo público de DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL, empresa con RNC 130862672 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130862672 |
| Razón social | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL |
| Contratos con el Estado | 376 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 34.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGAP-2020-00232 | Servicios | RD$ 1.20 M | 2020-03-18 | Cerrado |
| 2 | PPS-2019-02123 | Bienes | RD$ 1.13 M | 2019-11-25 | Cerrado |
| 3 | MICM-2020-00387 | Bienes | RD$ 0.90 M | 2020-07-20 | Cerrado |
| 4 | UAF-2018-00033 | Bienes | RD$ 0.81 M | 2018-10-03 | Cerrado |
| 5 | PARAP II-2022-00054 | Servicios | RD$ 0.67 M | 2022-12-07 | Cerrado |
| 6 | INM-RD-2020-00029 | Servicios | RD$ 0.64 M | 2020-03-20 | Cerrado |
| 7 | PASAPORTES-2022-00019 | Servicios | RD$ 0.63 M | 2022-03-04 | Rescindido |
| 8 | UTECT-2022-00095 | Servicios | RD$ 0.50 M | 2022-10-10 | Cerrado |
| 9 | INM-RD-2022-00187 | Servicios | RD$ 0.49 M | 2022-08-19 | Cerrado |
| 10 | INM-RD-2021-00281 | Servicios | RD$ 0.48 M | 2021-10-04 | Activo |
| 11 | ETED-2022-00852 | Servicios | RD$ 0.46 M | 2022-11-08 | Modificado |
| 12 | MINPRE-2019-00272 | Bienes | RD$ 0.46 M | 2019-11-22 | Cerrado |
| 13 | PPS-2018-02241 | Servicios | RD$ 0.46 M | 2018-09-18 | Cerrado |
| 14 | DGII-2022-00109 | Bienes | RD$ 0.45 M | 2022-03-24 | Cerrado |
| 15 | INM-RD-2019-00193 | Servicios | RD$ 0.44 M | 2019-08-05 | Cerrado |
| 16 | CAID-2022-00065 | Bienes | RD$ 0.41 M | 2022-08-05 | Cerrado |
| 17 | CAID-2022-00063 | Bienes | RD$ 0.41 M | 2022-08-05 | Cancelado |
| 18 | HMDER-2022-00155 | Bienes | RD$ 0.41 M | 2022-06-03 | Cerrado |
| 19 | SUPBANCO-2021-00316 | Servicios | RD$ 0.40 M | 2021-12-03 | Cerrado |
| 20 | UTECT-2022-00053 | Servicios | RD$ 0.38 M | 2022-07-13 | Activo |
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130862672" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130862672