HERO IMPORT Y EXPORT, SRL
Reporte corporativo público de HERO IMPORT Y EXPORT, SRL, empresa con RNC 130778876 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130778876 |
| Razón social | HERO IMPORT Y EXPORT, SRL |
| Contratos con el Estado | 0 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 0.0 millones |
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con HERO IMPORT Y EXPORT, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLERES EL MONUMENTO, SRL | 131017932 | 1 | 118 · RD$ 39.9 M |
| 2 | MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL, SRL | 130732736 | 1 | 45 · RD$ 10.9 M |
| 3 | CONSTRUCTORA & FERRETERÍA RAFENI, SRL | 130949001 | 1 | 16 · RD$ 6.2 M |
| 4 | DISTRIBUIDORA P&R COMERCIAL, SRL | 130774765 | 1 | 11 · RD$ 3.8 M |
| 5 | MUEBLES VISMEL, SRL | 130481148 | 1 | 12 · RD$ 1.0 M |
| 6 | FELICONSA, SRL | 130530521 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 7 | SMC CORPORATION DOMINICANA, SRL | 130745021 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 8 | DANIEL JOHAN, SRL | 131020526 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 9 | SUPLIDOM MERCANTIL, SRL | 130704414 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
| 10 | GRUPO RHODA, SRL | 130704007 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí HERO IMPORT Y EXPORT, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de HERO IMPORT Y EXPORT, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130778876" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130778876