STON BLUE, SRL
Reporte corporativo público de STON BLUE, SRL, empresa con RNC 130774595 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130774595 |
| Razón social | STON BLUE, SRL |
| Contratos con el Estado | 10 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 54.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), STON BLUE, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INABIE-2020-00528 | Bienes | RD$ 15.25 M | 2020-07-14 | Activo |
| 2 | INABIE-2018-00432 | Servicios | RD$ 14.88 M | 2018-06-29 | Activo |
| 3 | INABIE-2020-00487 | Bienes | RD$ 12.71 M | 2020-07-07 | Activo |
| 4 | EGEHID-2019-00501 | Bienes | RD$ 3.01 M | 2019-09-27 | Activo |
| 5 | DIGEV-2018-00284 | Bienes | RD$ 2.88 M | 2018-07-02 | Activo |
| 6 | DIGEV-2018-00319 | Bienes | RD$ 2.71 M | 2018-07-13 | Activo |
| 7 | INABIE-2021-00407 | Servicios | RD$ 2.14 M | 2021-12-22 | Activo |
| 8 | DIGEV-2019-00105 | Bienes | RD$ 0.59 M | 2019-03-25 | Cerrado |
| 9 | DIGEV-2019-00353 | Bienes | RD$ 0.38 M | 2019-09-11 | Cerrado |
| 10 | DIGEV-2018-00280 | Bienes | RD$ 0.35 M | 2018-06-29 | Activo |
STON BLUE, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí STON BLUE, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de STON BLUE, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130774595" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130774595