ALUMHOUSE IMPORT, SRL
Reporte corporativo público de ALUMHOUSE IMPORT, SRL, empresa con RNC 130763496 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130763496 |
| Razón social | ALUMHOUSE IMPORT, SRL |
| Contratos con el Estado | 28 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 158.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), ALUMHOUSE IMPORT, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2021-00078 | Bienes | RD$ 76.11 M | 2021-01-12 | Activo |
| 2 | MINERD-2021-00026 | Bienes | RD$ 76.11 M | 2021-01-11 | Cancelado |
| 3 | PASP-2019-00247 | Servicios | RD$ 1.53 M | 2019-12-13 | Cerrado |
| 4 | CEIRD-2019-00275 | Servicios | RD$ 1.02 M | 2019-10-22 | Cerrado |
| 5 | CEIRD-2020-00039 | Servicios | RD$ 0.70 M | 2020-03-16 | Cerrado |
| 6 | CEIRD-2019-00123 | Bienes | RD$ 0.28 M | 2019-04-26 | Cerrado |
| 7 | CEIRD-2018-00344 | Bienes | RD$ 0.27 M | 2018-10-26 | Cerrado |
| 8 | CEIRD-2019-00026 | Bienes | RD$ 0.19 M | 2019-02-07 | Cerrado |
| 9 | CEIRD-2019-00272 | Servicios | RD$ 0.16 M | 2019-10-16 | Cerrado |
| 10 | DGAP-2021-00350 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2021-05-27 | Cancelado |
| 11 | DGAP-2021-00359 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2021-05-28 | Cerrado |
| 12 | DGAP-2021-00730 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2021-11-05 | Cerrado |
| 13 | DGAP-2021-00717 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2021-11-03 | Cerrado |
| 14 | DGAP-2022-00028 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2022-01-20 | Cerrado |
| 15 | CEIRD-2018-00363 | Servicios | RD$ 0.12 M | 2018-11-21 | Cerrado |
| 16 | IAD-2019-00401 | Bienes | RD$ 0.12 M | 2019-09-17 | Activo |
| 17 | INAPA-2016-00120 | Bienes | RD$ 0.12 M | 2016-06-16 | Cancelado |
| 18 | CEIRD-2019-00225 | Bienes | RD$ 0.11 M | 2019-08-14 | Cerrado |
| 19 | DGAP-2021-00684 | Bienes | RD$ 0.11 M | 2021-10-25 | Cerrado |
| 20 | IAD-2019-00417 | Bienes | RD$ 0.10 M | 2019-09-26 | Activo |
ALUMHOUSE IMPORT, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí ALUMHOUSE IMPORT, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de ALUMHOUSE IMPORT, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130763496" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130763496