DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL
Reporte corporativo público de DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL, empresa con RNC 130759774 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130759774 |
| Razón social | DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL |
| Contratos con el Estado | 30 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 140.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA-2020-00103 | Bienes | RD$ 34.85 M | 2020-02-21 | Cerrado |
| 2 | INABIE-2022-01949 | Servicios | RD$ 25.62 M | 2022-10-08 | Cerrado |
| 3 | INABIE-2022-00390 | Servicios | RD$ 25.62 M | 2022-07-30 | Cancelado |
| 4 | FEDA-2022-00248 | Bienes | RD$ 9.94 M | 2022-12-05 | Modificado |
| 5 | AGRICULTURA-2019-00562 | Bienes | RD$ 8.42 M | 2019-09-11 | Rescindido |
| 6 | MINERD-2020-00016 | Servicios | RD$ 6.16 M | 2020-01-10 | Modificado |
| 7 | MOPC-2019-00812 | Bienes | RD$ 5.80 M | 2019-12-20 | Activo |
| 8 | UTEPDA-2019-00050 | Bienes | RD$ 4.60 M | 2019-07-01 | Activo |
| 9 | INTABACO-2021-00163 | Bienes | RD$ 2.72 M | 2021-12-14 | Cerrado |
| 10 | AGRICULTURA-2020-00445 | Bienes | RD$ 2.63 M | 2020-11-24 | Cerrado |
| 11 | UTEPDA-2021-00141 | Bienes | RD$ 2.25 M | 2021-08-20 | Activo |
| 12 | POLICIA NACIONAL-2019-00078 | Bienes | RD$ 2.06 M | 2019-05-07 | Cerrado |
| 13 | IAD-2022-00274 | Bienes | RD$ 1.19 M | 2022-11-17 | Activo |
| 14 | TESORERIA NACIONAL-2020-00143 | Servicios | RD$ 1.10 M | 2020-06-29 | Cerrado |
| 15 | TESORERIA NACIONAL-2020-00164 | Bienes | RD$ 1.10 M | 2020-07-15 | Cancelado |
| 16 | TESORERIA NACIONAL-2020-00165 | Bienes | RD$ 1.10 M | 2020-07-15 | Cerrado |
| 17 | TESORERIA NACIONAL-2020-00090 | Bienes | RD$ 0.91 M | 2020-04-28 | Cerrado |
| 18 | TESORERIA NACIONAL-2020-00166 | Bienes | RD$ 0.82 M | 2020-07-16 | Rescindido |
| 19 | TESORERIA NACIONAL-2020-00100 | Bienes | RD$ 0.80 M | 2020-05-15 | Cerrado |
| 20 | MINERD-2020-00389 | Servicios | RD$ 0.75 M | 2020-04-18 | Activo |
DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de DISTRIBUIDORA LISA MARIA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130759774" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130759774