PRODUCTOS JECAR, SRL
Reporte corporativo público de PRODUCTOS JECAR, SRL, empresa con RNC 130749124 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130749124 |
| Razón social | PRODUCTOS JECAR, SRL |
| Contratos con el Estado | 44 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 300.3 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), PRODUCTOS JECAR, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0024 | Bienes | RD$ 133.96 M | 2019-12-24 | Activo |
| 2 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0015 | Bienes | RD$ 41.92 M | 2020-05-21 | Modificado |
| 3 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0014 | Bienes | RD$ 41.92 M | 2020-05-20 | Cancelado |
| 4 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0027 | Bienes | RD$ 22.53 M | 2020-06-19 | Rescindido |
| 5 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0026 | Bienes | RD$ 21.92 M | 2019-12-24 | Activo |
| 6 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0022 | Bienes | RD$ 8.68 M | 2020-06-05 | Rescindido |
| 7 | INAGUJA-2018-00163 | Bienes | RD$ 4.15 M | 2018-12-06 | Activo |
| 8 | ASDN-2018-00394 | Bienes | RD$ 3.76 M | 2018-11-20 | Activo |
| 9 | PASP-2019-00119 | Bienes | RD$ 3.48 M | 2019-05-08 | Cerrado |
| 10 | ASDN-2018-00045 | Bienes | RD$ 3.25 M | 2018-03-26 | Activo |
| 11 | PASP-2018-00202 | Bienes | RD$ 2.58 M | 2018-10-04 | Cerrado |
| 12 | PASAPORTES-2020-00027 | Bienes | RD$ 1.93 M | 2020-07-13 | Cerrado |
| 13 | PASAPORTES-2020-00016 | Bienes | RD$ 1.05 M | 2020-05-21 | Cerrado |
| 14 | PASAPORTES-2019-00169 | Bienes | RD$ 1.02 M | 2019-11-21 | Cerrado |
| 15 | INAGUJA-2019-00114 | Bienes | RD$ 0.99 M | 2019-11-29 | Cerrado |
| 16 | JAC-2017-00063 | Servicios | RD$ 0.80 M | 2017-12-15 | Activo |
| 17 | INAGUJA-2019-00036 | Bienes | RD$ 0.66 M | 2019-05-06 | Cerrado |
| 18 | DGCD-2019-00020 | Servicios | RD$ 0.61 M | 2019-03-06 | Cerrado |
| 19 | DGCD-2018-00074 | Bienes | RD$ 0.55 M | 2018-08-02 | Activo |
| 20 | JAC-2018-00123 | Servicios | RD$ 0.31 M | 2018-05-01 | Activo |
PRODUCTOS JECAR, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí PRODUCTOS JECAR, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de PRODUCTOS JECAR, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130749124" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130749124