GRUPO ENJOY, SRL
Reporte corporativo público de GRUPO ENJOY, SRL, empresa con RNC 130747482 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130747482 |
| Razón social | GRUPO ENJOY, SRL |
| Contratos con el Estado | 64 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 113.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), GRUPO ENJOY, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2020-00744 | Servicios | RD$ 27.61 M | 2020-12-16 | Cancelado |
| 2 | MINERD-2020-00788 | Servicios | RD$ 27.61 M | 2020-12-28 | Cerrado |
| 3 | SIV-2020-00114 | Servicios | RD$ 4.50 M | 2020-06-18 | Cerrado |
| 4 | SIV-2018-00286 | Servicios | RD$ 4.13 M | 2018-12-03 | Activo |
| 5 | SIV-2019-00295 | Servicios | RD$ 3.00 M | 2019-08-22 | Cerrado |
| 6 | LOTERIA NACIONAL-2019-00151 | Servicios | RD$ 2.83 M | 2019-07-15 | Modificado |
| 7 | MISPAS-2021-00149 | Servicios | RD$ 2.83 M | 2021-02-17 | Cerrado |
| 8 | LOTERIA NACIONAL-2020-00092 | Servicios | RD$ 2.83 M | 2020-02-26 | Activo |
| 9 | DGDC-2019-00144 | Servicios | RD$ 2.37 M | 2019-12-24 | Activo |
| 10 | INTRANT-2022-00420 | Servicios | RD$ 2.36 M | 2022-12-02 | Activo |
| 11 | SIV-2017-00282 | Servicios | RD$ 2.30 M | 2017-12-29 | Activo |
| 12 | MOPC-2021-00483 | Servicios | RD$ 1.77 M | 2021-11-26 | Cerrado |
| 13 | ONE-2019-00397 | Servicios | RD$ 1.53 M | 2019-09-27 | Activo |
| 14 | ONE-2020-00135 | Servicios | RD$ 1.40 M | 2020-07-01 | Activo |
| 15 | ARLSS-2019-00091 | Bienes | RD$ 1.20 M | 2019-02-01 | Activo |
| 16 | IDOPPRIL-2020-00045 | Servicios | RD$ 1.20 M | 2020-01-29 | Rescindido |
| 17 | SIV-2022-00121 | Servicios | RD$ 1.18 M | 2022-06-03 | Cerrado |
| 18 | MIP-2020-00168 | Servicios | RD$ 1.18 M | 2020-11-27 | Cerrado |
| 19 | MIP-2020-00130 | Servicios | RD$ 0.98 M | 2020-11-24 | Cerrado |
| 20 | MIP-2021-00185 | Servicios | RD$ 0.94 M | 2021-06-18 | Cerrado |
GRUPO ENJOY, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí GRUPO ENJOY, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de GRUPO ENJOY, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130747482" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130747482