GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL
Reporte corporativo público de GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL, empresa con RNC 130733732 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130733732 |
| Razón social | GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL |
| Contratos con el Estado | 27 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 59.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2020-00803 | Servicios | RD$ 13.81 M | 2020-12-28 | Activo |
| 2 | MINERD-2020-00760 | Servicios | RD$ 13.81 M | 2020-12-16 | Cancelado |
| 3 | IDOPPRIL-2020-00080 | Servicios | RD$ 4.80 M | 2020-02-06 | Activo |
| 4 | ARLSS-2018-00091 | Servicios | RD$ 4.80 M | 2018-02-01 | Activo |
| 5 | ARLSS-2019-00061 | Servicios | RD$ 4.80 M | 2019-01-22 | Activo |
| 6 | CORAASAN-2021-00009 | Servicios | RD$ 3.82 M | 2021-02-26 | Activo |
| 7 | IDOPPRIL-2021-00302 | Servicios | RD$ 3.00 M | 2021-10-14 | Activo |
| 8 | ARLSS-2019-00377 | Servicios | RD$ 2.36 M | 2019-09-06 | Cerrado |
| 9 | COMEDORES ECONOMICOS-2021-0023 | Bienes | RD$ 1.68 M | 2021-06-18 | Modificado |
| 10 | DICOM-2019-00915 | Servicios | RD$ 1.42 M | 2019-06-28 | Modificado |
| 11 | OMSA-2021-00272 | Servicios | RD$ 1.18 M | 2021-11-09 | Cerrado |
| 12 | MIP-2022-00874 | Servicios | RD$ 0.73 M | 2022-11-16 | Cancelado |
| 13 | IDOPPRIL-2021-00096 | Servicios | RD$ 0.71 M | 2021-03-24 | Cerrado |
| 14 | DICOM-2019-00729 | Servicios | RD$ 0.47 M | 2019-04-03 | Cerrado |
| 15 | PROINDUSTRIA-2022-00041 | Servicios | RD$ 0.35 M | 2022-02-14 | Cerrado |
| 16 | PROINDUSTRIA-2022-00285 | Servicios | RD$ 0.35 M | 2022-07-08 | Cerrado |
| 17 | DICOM-2019-01435 | Servicios | RD$ 0.29 M | 2019-09-09 | Cerrado |
| 18 | DICOM-2019-01809 | Servicios | RD$ 0.29 M | 2019-10-24 | Cerrado |
| 19 | MAPRE-2019-00916 | Servicios | RD$ 0.25 M | 2019-12-13 | Activo |
| 20 | PROINDUSTRIA-2021-00360 | Servicios | RD$ 0.24 M | 2021-08-13 | Cerrado |
GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPMENT, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130733732" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130733732