FACIMAX, SRL
Reporte corporativo público de FACIMAX, SRL, empresa con RNC 130691096 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130691096 |
| Razón social | FACIMAX, SRL |
| Contratos con el Estado | 45 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 320.2 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), FACIMAX, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMEDORES ECONOMICOS-2019-0024 | Bienes | RD$ 97.50 M | 2019-12-24 | Activo |
| 2 | MIDE-2020-00372 | Bienes | RD$ 46.35 M | 2020-12-18 | Cerrado |
| 3 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0015 | Bienes | RD$ 36.71 M | 2020-05-21 | Modificado |
| 4 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0012 | Bienes | RD$ 36.71 M | 2020-05-20 | Cancelado |
| 5 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0028 | Bienes | RD$ 24.43 M | 2020-06-19 | Cerrado |
| 6 | PASAPORTES-2019-00069 | Servicios | RD$ 21.91 M | 2019-08-26 | Cerrado |
| 7 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0009 | Bienes | RD$ 20.99 M | 2020-04-30 | Modificado |
| 8 | MINERD-2018-03573 | Obras | RD$ 16.10 M | 2018-12-20 | Activo |
| 9 | COMEDORES ECONOMICOS-2020-0021 | Bienes | RD$ 12.24 M | 2020-06-05 | Cerrado |
| 10 | INAGUJA-2021-00033 | Bienes | RD$ 2.47 M | 2021-06-04 | Activo |
| 11 | JAC-2018-00299 | Bienes | RD$ 0.55 M | 2018-08-22 | Activo |
| 12 | DGCD-2018-00086 | Bienes | RD$ 0.50 M | 2018-08-14 | Activo |
| 13 | JAC-2018-00157 | Obras | RD$ 0.40 M | 2018-05-25 | Activo |
| 14 | DGCD-2018-00129 | Bienes | RD$ 0.31 M | 2018-11-23 | Activo |
| 15 | DGCD-2019-00079 | Bienes | RD$ 0.30 M | 2019-09-18 | Activo |
| 16 | JAC-2017-00059 | Servicios | RD$ 0.29 M | 2017-12-14 | Activo |
| 17 | DGCD-2019-00042 | Bienes | RD$ 0.15 M | 2019-05-17 | Cerrado |
| 18 | JAC-2019-00235 | Bienes | RD$ 0.14 M | 2019-11-22 | Cerrado |
| 19 | JAC-2019-00073 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2019-03-19 | Cerrado |
| 20 | JAC-2019-00041 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2019-02-13 | Cerrado |
FACIMAX, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí FACIMAX, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de FACIMAX, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130691096" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130691096