COMERCIAL MUMA, SRL
Reporte corporativo público de COMERCIAL MUMA, SRL, empresa con RNC 130679819 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130679819 |
| Razón social | COMERCIAL MUMA, SRL |
| Contratos con el Estado | 18 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 31.3 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), COMERCIAL MUMA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2020-00764 | Servicios | RD$ 12.86 M | 2020-12-22 | Cerrado |
| 2 | DIGEPEP-2019-00081 | Bienes | RD$ 7.55 M | 2019-04-11 | Activo |
| 3 | DIGEPEP-2019-00079 | Bienes | RD$ 7.55 M | 2019-04-11 | Cancelado |
| 4 | MINERD-2018-00931 | Bienes | RD$ 0.91 M | 2018-05-01 | Cancelado |
| 5 | MINERD-2018-02451 | Bienes | RD$ 0.61 M | 2018-09-19 | Activo |
| 6 | MINERD-2019-00433 | Bienes | RD$ 0.47 M | 2019-02-04 | Rescindido |
| 7 | MIDEREC-2021-00328 | Bienes | RD$ 0.37 M | 2021-11-29 | Cerrado |
| 8 | MINERD-2018-00598 | Bienes | RD$ 0.32 M | 2018-04-09 | Cancelado |
| 9 | CAPGEFI-2018-00124 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2018-12-20 | Cerrado |
| 10 | MINERD-2018-03466 | Bienes | RD$ 0.12 M | 2018-12-13 | Activo |
| 11 | QEC-2020-00024 | Servicios | RD$ 0.09 M | 2020-06-29 | Activo |
| 12 | MISPAS-2020-01004 | Bienes | RD$ 0.08 M | 2020-11-16 | Activo |
| 13 | PASAPORTES-2020-00045 | Servicios | RD$ 0.08 M | 2020-11-26 | Rescindido |
| 14 | CAPGEFI-2019-00063 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2019-07-23 | Cerrado |
| 15 | DGCINE-2020-00109 | Servicios | RD$ 0.02 M | 2020-10-26 | Cerrado |
| 16 | CAPGEFI-2020-00040 | Bienes | RD$ 0.02 M | 2020-10-15 | Cerrado |
| 17 | SUPBANCO-2020-00042 | Bienes | RD$ 0.01 M | 2020-12-07 | Cancelado |
| 18 | SUPBANCO-2020-00045 | Bienes | RD$ 0.01 M | 2020-12-08 | Cerrado |
COMERCIAL MUMA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí COMERCIAL MUMA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de COMERCIAL MUMA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130679819" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130679819