GRUPO GORIS, SRL
Reporte corporativo público de GRUPO GORIS, SRL, empresa con RNC 130671427 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130671427 |
| Razón social | GRUPO GORIS, SRL |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 342.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), GRUPO GORIS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOPC-2022-00441 | Obras | RD$ 127.72 M | 2022-11-28 | Activo |
| 2 | INVI-2022-00060 | Obras | RD$ 53.36 M | 2022-04-21 | Activo |
| 3 | INVI-2022-00048 | Obras | RD$ 53.36 M | 2022-04-21 | Activo |
| 4 | INAIPI-2021-00291 | Obras | RD$ 42.60 M | 2021-12-09 | Activo |
| 5 | MOPC-2022-00234 | Obras | RD$ 40.00 M | 2022-07-08 | Activo |
| 6 | MINERD-2018-03513 | Obras | RD$ 14.36 M | 2018-12-17 | Activo |
| 7 | UASD-2021-00302 | Obras | RD$ 5.51 M | 2021-08-02 | Activo |
| 8 | POLICIA NACIONAL-2021-00111 | Servicios | RD$ 3.71 M | 2021-08-09 | Activo |
| 9 | COMEDORES ECONOMICOS-2022-0032 | Obras | RD$ 2.23 M | 2022-07-08 | Cerrado |
GRUPO GORIS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí GRUPO GORIS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de GRUPO GORIS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130671427" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130671427