LEROMED PHARMA, SRL
Reporte corporativo público de LEROMED PHARMA, SRL, empresa con RNC 130663157 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130663157 |
| Razón social | LEROMED PHARMA, SRL |
| Contratos con el Estado | 282 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 53.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), LEROMED PHARMA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBG-2022-00099 | Bienes | RD$ 5.05 M | 2022-10-27 | Cerrado |
| 2 | HOSGEDOPOL-2022-00285 | Bienes | RD$ 2.73 M | 2022-08-29 | Activo |
| 3 | Hosp Marcelino Velez-2020-0000 | Bienes | RD$ 1.42 M | 2020-10-28 | Activo |
| 4 | HOSGEDOPOL-2019-00131 | Bienes | RD$ 1.36 M | 2019-11-08 | Activo |
| 5 | HOSGEDOPOL-2020-00169 | Bienes | RD$ 1.23 M | 2020-11-26 | Activo |
| 6 | HOSGEDOPOL-2021-00121 | Bienes | RD$ 1.10 M | 2021-08-05 | Activo |
| 7 | HOSGEDOPOL-2021-00012 | Bienes | RD$ 0.92 M | 2021-02-11 | Activo |
| 8 | HOSGEDOPOL-2022-00125 | Bienes | RD$ 0.85 M | 2022-04-22 | Cerrado |
| 9 | HOSGEPOL-2017-00042 | Servicios | RD$ 0.85 M | 2017-12-06 | Activo |
| 10 | Hosp Marcelino Velez-2020-0002 | Bienes | RD$ 0.84 M | 2020-11-17 | Activo |
| 11 | HOSP RAMON DE LARA-2022-00776 | Bienes | RD$ 0.78 M | 2022-09-28 | Cerrado |
| 12 | HOSGEDOPOL-2019-00031 | Bienes | RD$ 0.77 M | 2019-03-29 | Activo |
| 13 | HOSP RAMON DE LARA-2022-00898 | Bienes | RD$ 0.74 M | 2022-11-03 | Cerrado |
| 14 | HOSGEDOPOL-2021-00074 | Bienes | RD$ 0.71 M | 2021-06-09 | Activo |
| 15 | HOSGEDOPOL-2018-00165 | Bienes | RD$ 0.71 M | 2018-11-07 | Activo |
| 16 | HOSGEDOPOL-2018-00160 | Bienes | RD$ 0.71 M | 2018-11-06 | Cancelado |
| 17 | HOSP RAMON DE LARA-2022-00065 | Bienes | RD$ 0.70 M | 2022-02-08 | Suspendido |
| 18 | HOSGEDOPOL-2018-00117 | Bienes | RD$ 0.68 M | 2018-08-20 | Activo |
| 19 | HOSGEDOPOL-2021-00020 | Servicios | RD$ 0.67 M | 2021-02-17 | Activo |
| 20 | HOSGEDOPOL-2021-00067 | Servicios | RD$ 0.67 M | 2021-05-25 | Activo |
LEROMED PHARMA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí LEROMED PHARMA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de LEROMED PHARMA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130663157" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130663157