SUSAN TRAVEL, SRL
Reporte corporativo público de SUSAN TRAVEL, SRL, empresa con RNC 130628009 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130628009 |
| Razón social | SUSAN TRAVEL, SRL |
| Contratos con el Estado | 360 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 68.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), SUSAN TRAVEL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDEREC-2018-00612 | Bienes | RD$ 1.12 M | 2018-05-03 | Cerrado |
| 2 | MIDEREC-2018-00430 | Bienes | RD$ 0.99 M | 2018-04-12 | Cerrado |
| 3 | MIDEREC-2019-00558 | Bienes | RD$ 0.99 M | 2019-05-09 | Cerrado |
| 4 | MIDEREC-2019-00720 | Bienes | RD$ 0.97 M | 2019-05-31 | Cerrado |
| 5 | MIDEREC-2020-00067 | Servicios | RD$ 0.96 M | 2020-02-19 | Cerrado |
| 6 | MIDEREC-2018-01020 | Bienes | RD$ 0.93 M | 2018-06-22 | Cerrado |
| 7 | MIDEREC-2017-00492 | Bienes | RD$ 0.91 M | 2017-06-06 | Activo |
| 8 | MIDEREC-2017-00854 | Bienes | RD$ 0.88 M | 2017-09-29 | Activo |
| 9 | MIDEREC-2019-00440 | Bienes | RD$ 0.87 M | 2019-04-24 | Activo |
| 10 | MIDEREC-2019-01030 | Bienes | RD$ 0.83 M | 2019-07-29 | Cerrado |
| 11 | MIDEREC-2019-00391 | Bienes | RD$ 0.79 M | 2019-04-12 | Activo |
| 12 | MIDEREC-2019-00373 | Bienes | RD$ 0.79 M | 2019-04-10 | Cerrado |
| 13 | MIDEREC-2019-01031 | Bienes | RD$ 0.76 M | 2019-07-29 | Cerrado |
| 14 | MIDEREC-2019-00413 | Bienes | RD$ 0.74 M | 2019-04-17 | Activo |
| 15 | MIDEREC-2019-00385 | Bienes | RD$ 0.73 M | 2019-04-11 | Activo |
| 16 | MIDEREC-2017-01166 | Bienes | RD$ 0.72 M | 2017-12-21 | Activo |
| 17 | MIDEREC-2017-00684 | Bienes | RD$ 0.69 M | 2017-08-01 | Activo |
| 18 | MIDEREC-2017-00714 | Bienes | RD$ 0.67 M | 2017-08-09 | Activo |
| 19 | MIDEREC-2019-00560 | Bienes | RD$ 0.65 M | 2019-05-10 | Cerrado |
| 20 | MIDEREC-2019-00172 | Bienes | RD$ 0.62 M | 2019-03-13 | Activo |
SUSAN TRAVEL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí SUSAN TRAVEL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de SUSAN TRAVEL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130628009" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130628009