GRUPO ASTRO, SRL
Reporte corporativo público de GRUPO ASTRO, SRL, empresa con RNC 130570592 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130570592 |
| Razón social | GRUPO ASTRO, SRL |
| Contratos con el Estado | 601 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 51.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), GRUPO ASTRO, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNE-2022-00133 | Servicios | RD$ 1.20 M | 2022-05-26 | Cerrado |
| 2 | CEIRD-2019-00048 | Servicios | RD$ 1.00 M | 2019-03-04 | Cerrado |
| 3 | CEIRD-2019-00133 | Servicios | RD$ 0.99 M | 2019-05-03 | Cerrado |
| 4 | AYUNTAMIENTO STGO-2019-00569 | Bienes | RD$ 0.93 M | 2019-12-11 | Activo |
| 5 | CEIRD-2019-00070 | Servicios | RD$ 0.91 M | 2019-03-12 | Cerrado |
| 6 | INDOTEL-2018-00291 | Bienes | RD$ 0.89 M | 2018-07-31 | Activo |
| 7 | CEIRD-2020-00021 | Servicios | RD$ 0.85 M | 2020-02-24 | Cerrado |
| 8 | CEIRD-2020-00041 | Servicios | RD$ 0.80 M | 2020-03-17 | Cerrado |
| 9 | PROCURADURIA-2018-00851 | Servicios | RD$ 0.78 M | 2018-08-23 | Cerrado |
| 10 | OPTIC-2022-00154 | Bienes | RD$ 0.73 M | 2022-09-15 | Cerrado |
| 11 | DIGEPRES-2020-00026 | Servicios | RD$ 0.67 M | 2020-02-20 | Rescindido |
| 12 | PASAPORTES-2017-00146 | Servicios | RD$ 0.67 M | 2017-11-03 | Cerrado |
| 13 | CEIRD-2019-00110 | Servicios | RD$ 0.67 M | 2019-04-15 | Cerrado |
| 14 | CEIRD-2019-00141 | Servicios | RD$ 0.64 M | 2019-05-08 | Cerrado |
| 15 | AYUNTAMIENTO STGO-2019-00480 | Servicios | RD$ 0.62 M | 2019-10-14 | Activo |
| 16 | CEIRD-2018-00349 | Servicios | RD$ 0.61 M | 2018-10-30 | Cerrado |
| 17 | HOSPNEYARIAS-2022-01155 | Bienes | RD$ 0.59 M | 2022-11-25 | Cerrado |
| 18 | CULTURA-2020-00048 | Servicios | RD$ 0.55 M | 2020-02-25 | Modificado |
| 19 | CEIRD-2019-00219 | Servicios | RD$ 0.52 M | 2019-08-01 | Cerrado |
| 20 | MIREX-2019-00262 | Servicios | RD$ 0.50 M | 2019-03-26 | Cerrado |
GRUPO ASTRO, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí GRUPO ASTRO, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de GRUPO ASTRO, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130570592" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130570592