P&V MÓVIL COMERCIAL, SRL
Reporte corporativo público de P&V MÓVIL COMERCIAL, SRL, empresa con RNC 130557047 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130557047 |
| Razón social | P&V MÓVIL COMERCIAL, SRL |
| Contratos con el Estado | 372 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 77.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), P&V MÓVIL COMERCIAL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDEREC-2018-01504 | Bienes | RD$ 11.82 M | 2018-08-09 | Cerrado |
| 2 | DEPRIDAM-2020-00347 | Bienes | RD$ 2.45 M | 2020-06-29 | Cerrado |
| 3 | DEPRIDAM-2020-00008 | Servicios | RD$ 2.10 M | 2020-01-03 | Cerrado |
| 4 | DEPRIDAM-2019-00667 | Servicios | RD$ 1.65 M | 2019-06-13 | Cerrado |
| 5 | DEPRIDAM-2020-00053 | Bienes | RD$ 1.62 M | 2020-01-16 | Cerrado |
| 6 | DEPRIDAM-2019-00907 | Bienes | RD$ 1.42 M | 2019-08-15 | Cerrado |
| 7 | DEPRIDAM-2019-00323 | Bienes | RD$ 1.19 M | 2019-03-25 | Cerrado |
| 8 | AGRICULTURA-2019-00281 | Bienes | RD$ 1.09 M | 2019-04-22 | Cerrado |
| 9 | MIMARENA-2020-00501 | Bienes | RD$ 1.01 M | 2020-12-03 | Cancelado |
| 10 | MIMARENA-2020-00535 | Bienes | RD$ 1.01 M | 2020-12-08 | Cerrado |
| 11 | DEPRIDAM-2020-00122 | Bienes | RD$ 0.89 M | 2020-02-11 | Cerrado |
| 12 | AGRICULTURA-2019-00790 | Bienes | RD$ 0.88 M | 2019-11-19 | Cerrado |
| 13 | AGRICULTURA-2022-00031 | Bienes | RD$ 0.87 M | 2022-01-26 | Cerrado |
| 14 | MIMARENA-2018-00488 | Bienes | RD$ 0.87 M | 2018-07-18 | Activo |
| 15 | AGRICULTURA-2018-00624 | Servicios | RD$ 0.77 M | 2018-05-16 | Cerrado |
| 16 | ADN-2021-00611 | Bienes | RD$ 0.77 M | 2021-11-10 | Activo |
| 17 | MITUR-2019-00605 | Servicios | RD$ 0.70 M | 2019-09-25 | Cerrado |
| 18 | MIMARENA-2018-00826 | Bienes | RD$ 0.69 M | 2018-10-12 | Cerrado |
| 19 | AGRICULTURA-2016-00747 | Bienes | RD$ 0.69 M | 2016-08-19 | Activo |
| 20 | AGRICULTURA-2017-01702 | Servicios | RD$ 0.69 M | 2017-12-11 | Activo |
P&V MÓVIL COMERCIAL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí P&V MÓVIL COMERCIAL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de P&V MÓVIL COMERCIAL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130557047" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130557047