OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL
Reporte corporativo público de OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL, empresa con RNC 130502651 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130502651 |
| Razón social | OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL |
| Contratos con el Estado | 102 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 17.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hosp. Juan Bosch-2022-00204 | Bienes | RD$ 0.60 M | 2022-04-07 | Cerrado |
| 2 | Hosp. Juan Bosch-2022-00253 | Bienes | RD$ 0.59 M | 2022-05-11 | Cerrado |
| 3 | Hosp. Juan Bosch-2022-00058 | Bienes | RD$ 0.46 M | 2022-01-31 | Cerrado |
| 4 | Hosp. Juan Bosch-2021-00822 | Bienes | RD$ 0.45 M | 2021-12-16 | Cerrado |
| 5 | Hosp. Juan Bosch-2020-00635 | Bienes | RD$ 0.41 M | 2020-11-18 | Cerrado |
| 6 | Hosp. Juan Bosch-2021-00409 | Bienes | RD$ 0.40 M | 2021-06-16 | Activo |
| 7 | Hosp. Juan Bosch-2021-00307 | Bienes | RD$ 0.38 M | 2021-05-05 | Activo |
| 8 | Hosp. Juan Bosch-2021-00080 | Bienes | RD$ 0.37 M | 2021-02-12 | Activo |
| 9 | Hosp. Juan Bosch-2021-00533 | Bienes | RD$ 0.37 M | 2021-08-12 | Cerrado |
| 10 | Hosp. Juan Bosch-2019-00437 | Bienes | RD$ 0.35 M | 2019-07-22 | Activo |
| 11 | Hosp. Juan Bosch-2021-00690 | Bienes | RD$ 0.34 M | 2021-10-12 | Cerrado |
| 12 | Hosp. Juan Bosch-2020-00767 | Bienes | RD$ 0.31 M | 2020-12-23 | Cerrado |
| 13 | Hosp. Juan Bosch-2020-00432 | Bienes | RD$ 0.28 M | 2020-08-27 | Activo |
| 14 | Hosp. Juan Bosch-2021-00309 | Bienes | RD$ 0.28 M | 2021-05-05 | Activo |
| 15 | Hosp. Juan Bosch-2020-00354 | Bienes | RD$ 0.28 M | 2020-07-14 | Activo |
| 16 | Hosp. Juan Bosch-2020-00256 | Bienes | RD$ 0.28 M | 2020-05-25 | Activo |
| 17 | Hosp. Juan Bosch-2020-00185 | Bienes | RD$ 0.28 M | 2020-03-24 | Activo |
| 18 | Hosp. Juan Bosch-2021-00197 | Bienes | RD$ 0.27 M | 2021-03-24 | Activo |
| 19 | Hosp. Juan Bosch-2020-00114 | Bienes | RD$ 0.27 M | 2020-02-24 | Activo |
| 20 | Hosp. Juan Bosch-2020-00554 | Bienes | RD$ 0.26 M | 2020-10-19 | Activo |
OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de OLIMPIA AGROINDUSTRIAL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130502651" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130502651