GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL
Reporte corporativo público de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, empresa con RNC 130447187 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130447187 |
| Razón social | GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL |
| Contratos con el Estado | 54 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 18.4 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCURADURIA-2019-00541 | Servicios | RD$ 3.89 M | 2019-04-03 | Activo |
| 2 | PROCURADURIA-2018-01255 | Servicios | RD$ 0.89 M | 2018-11-09 | Cerrado |
| 3 | PROCURADURIA-2018-01252 | Servicios | RD$ 0.72 M | 2018-11-09 | Cerrado |
| 4 | PROCURADURIA-2019-01339 | Servicios | RD$ 0.71 M | 2019-10-29 | Activo |
| 5 | PROCURADURIA-2019-00799 | Servicios | RD$ 0.70 M | 2019-06-10 | Cerrado |
| 6 | PROCURADURIA-2018-00066 | Servicios | RD$ 0.63 M | 2018-01-24 | Cerrado |
| 7 | PROCURADURIA-2019-00137 | Servicios | RD$ 0.53 M | 2019-01-28 | Cerrado |
| 8 | PROCURADURIA-2018-00376 | Servicios | RD$ 0.49 M | 2018-05-08 | Activo |
| 9 | PROCURADURIA-2019-01471 | Servicios | RD$ 0.48 M | 2019-11-25 | Activo |
| 10 | PROCURADURIA-2018-00542 | Servicios | RD$ 0.41 M | 2018-06-26 | Cerrado |
| 11 | PROCURADURIA-2018-00465 | Servicios | RD$ 0.40 M | 2018-06-07 | Cerrado |
| 12 | PROCURADURIA-2020-00294 | Servicios | RD$ 0.40 M | 2020-02-18 | Activo |
| 13 | PROCURADURIA-2018-01318 | Servicios | RD$ 0.39 M | 2018-11-20 | Cerrado |
| 14 | PROCURADURIA-2019-01104 | Servicios | RD$ 0.34 M | 2019-08-26 | Activo |
| 15 | PROCURADURIA-2017-00087 | Bienes | RD$ 0.34 M | 2017-11-14 | Activo |
| 16 | PROCURADURIA-2019-00511 | Servicios | RD$ 0.33 M | 2019-04-05 | Cerrado |
| 17 | PROCURADURIA-2019-00310 | Servicios | RD$ 0.31 M | 2019-02-20 | Modificado |
| 18 | PROCURADURIA-2018-00230 | Servicios | RD$ 0.31 M | 2018-03-16 | Cerrado |
| 19 | PROCURADURIA-2019-00950 | Servicios | RD$ 0.30 M | 2019-07-10 | Activo |
| 20 | PROCURADURIA-2018-00159 | Servicios | RD$ 0.30 M | 2018-02-20 | Cerrado |
GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130447187" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130447187