HISPANIOLA GRAIN, SRL
Reporte corporativo público de HISPANIOLA GRAIN, SRL, empresa con RNC 130431991 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130431991 |
| Razón social | HISPANIOLA GRAIN, SRL |
| Contratos con el Estado | 31 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 80.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), HISPANIOLA GRAIN, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONAPE-2021-00036 | Bienes | RD$ 34.18 M | 2021-09-03 | Cerrado |
| 2 | COMEDORES ECONOMICOS-2021-0060 | Bienes | RD$ 7.32 M | 2021-11-25 | Cerrado |
| 3 | INESPRE-2022-00268 | Bienes | RD$ 5.93 M | 2022-10-19 | Activo |
| 4 | INESPRE-2022-00310 | Bienes | RD$ 4.57 M | 2022-11-08 | Rescindido |
| 5 | COMEDORES ECONOMICOS-2022-0043 | Bienes | RD$ 3.20 M | 2022-08-29 | Cerrado |
| 6 | COMEDORES ECONOMICOS-2021-0008 | Bienes | RD$ 2.53 M | 2021-06-18 | Cerrado |
| 7 | POLICIA NACIONAL-2018-00359 | Bienes | RD$ 2.05 M | 2018-07-17 | Activo |
| 8 | COMEDORES ECONOMICOS-2022-0059 | Bienes | RD$ 1.91 M | 2022-11-28 | Cerrado |
| 9 | POLITUR-2022-00087 | Bienes | RD$ 1.54 M | 2022-04-20 | Cerrado |
| 10 | COMEDORES ECONOMICOS-2021-0035 | Bienes | RD$ 1.39 M | 2021-08-09 | Cerrado |
| 11 | INESPRE-2022-00047 | Bienes | RD$ 1.24 M | 2022-03-08 | Cerrado |
| 12 | INESPRE-2022-00235 | Bienes | RD$ 1.11 M | 2022-09-30 | Cerrado |
| 13 | COMEDORES ECONOMICOS-2021-0047 | Bienes | RD$ 0.95 M | 2021-10-11 | Cerrado |
| 14 | INESPRE-2021-00218 | Bienes | RD$ 0.93 M | 2021-10-19 | Cerrado |
| 15 | INESPRE-2021-00127 | Bienes | RD$ 0.93 M | 2021-07-20 | Cerrado |
| 16 | INESPRE-2021-00130 | Bienes | RD$ 0.91 M | 2021-07-20 | Cancelado |
| 17 | INESPRE-2021-00136 | Bienes | RD$ 0.91 M | 2021-07-22 | Cerrado |
| 18 | INESPRE-2021-00131 | Bienes | RD$ 0.91 M | 2021-07-20 | Cancelado |
| 19 | INESPRE-2021-00216 | Bienes | RD$ 0.91 M | 2021-10-18 | Cerrado |
| 20 | INESPRE-2021-00221 | Bienes | RD$ 0.86 M | 2021-10-19 | Cerrado |
HISPANIOLA GRAIN, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí HISPANIOLA GRAIN, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de HISPANIOLA GRAIN, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130431991" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130431991