RECREA ENTERTAINMENT, SRL
Reporte corporativo público de RECREA ENTERTAINMENT, SRL, empresa con RNC 130361363 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130361363 |
| Razón social | RECREA ENTERTAINMENT, SRL |
| Contratos con el Estado | 52 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 13.5 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), RECREA ENTERTAINMENT, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGEPRES-2017-00224 | Servicios | RD$ 2.32 M | 2017-12-13 | Activo |
| 2 | DIGEPRES-2017-00156 | Servicios | RD$ 0.80 M | 2017-09-28 | Activo |
| 3 | DIGEPRES-2017-00155 | Servicios | RD$ 0.80 M | 2017-09-27 | Activo |
| 4 | DIGEPRES-2017-00229 | Servicios | RD$ 0.80 M | 2017-12-21 | Activo |
| 5 | CDEEE-2018-00028 | Servicios | RD$ 0.79 M | 2018-06-22 | Cerrado |
| 6 | MINISTERIO HACIENDA-2016-00038 | Bienes | RD$ 0.70 M | 2016-04-20 | Activo |
| 7 | DGII-2018-00316 | Bienes | RD$ 0.63 M | 2018-07-04 | Cerrado |
| 8 | DGII-2018-00329 | Servicios | RD$ 0.60 M | 2018-07-10 | Cerrado |
| 9 | DIGEPRES-2017-00239 | Servicios | RD$ 0.49 M | 2017-12-28 | Activo |
| 10 | INAFOCAM-2022-00121 | Servicios | RD$ 0.48 M | 2022-12-14 | Cerrado |
| 11 | MINISTERIO HACIENDA-2016-00035 | Bienes | RD$ 0.40 M | 2016-04-20 | Activo |
| 12 | DGII-2018-00343 | Bienes | RD$ 0.35 M | 2018-07-16 | Cerrado |
| 13 | DIGEPRES-2017-00099 | Bienes | RD$ 0.32 M | 2017-07-25 | Activo |
| 14 | JARDIN BOTANICO-2020-00046 | Bienes | RD$ 0.31 M | 2020-03-05 | Cerrado |
| 15 | DIGEPRES-2017-00220 | Bienes | RD$ 0.30 M | 2017-12-12 | Activo |
| 16 | DIGEPRES-2017-00053 | Bienes | RD$ 0.30 M | 2017-06-02 | Activo |
| 17 | DIGEPRES-2017-00051 | Servicios | RD$ 0.29 M | 2017-06-02 | Activo |
| 18 | DIGEPRES-2017-00089 | Servicios | RD$ 0.28 M | 2017-07-18 | Activo |
| 19 | MINISTERIO HACIENDA-2019-00520 | Servicios | RD$ 0.23 M | 2019-12-27 | Cerrado |
| 20 | MINISTERIO HACIENDA-2015-00015 | Servicios | RD$ 0.21 M | 2015-10-29 | Activo |
RECREA ENTERTAINMENT, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí RECREA ENTERTAINMENT, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de RECREA ENTERTAINMENT, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130361363" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130361363