ARGENTUM INC, SRL
Reporte corporativo público de ARGENTUM INC, SRL, empresa con RNC 130340498 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130340498 |
| Razón social | ARGENTUM INC, SRL |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 85.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), ARGENTUM INC, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGII-2019-00157 | Servicios | RD$ 39.53 M | 2019-03-08 | Modificado |
| 2 | DGCP-2018-00051 | Servicios | RD$ 17.70 M | 2018-03-22 | Cerrado |
| 3 | DGII-2018-00264 | Servicios | RD$ 17.22 M | 2018-06-22 | Activo |
| 4 | DGII-2019-00057 | Servicios | RD$ 4.09 M | 2019-01-24 | Cerrado |
| 5 | SUPBANCO-2022-00218 | Servicios | RD$ 3.27 M | 2022-07-12 | Cerrado |
| 6 | DGII-2020-00166 | Servicios | RD$ 2.23 M | 2020-05-18 | Activo |
| 7 | DGII-2018-00702 | Servicios | RD$ 0.80 M | 2018-10-30 | Cerrado |
| 8 | PAFI-2019-00010 | Servicios | RD$ 0.08 M | 2019-03-14 | Cerrado |
| 9 | ARLSS-2016-00150 | Servicios | RD$ 0.06 M | 2016-11-08 | Cerrado |
ARGENTUM INC, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí ARGENTUM INC, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de ARGENTUM INC, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130340498" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130340498