NUOVOPHARMA DOMINICANA, SRL
Reporte corporativo público de NUOVOPHARMA DOMINICANA, SRL, empresa con RNC 130303772 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130303772 |
| Razón social | NUOVOPHARMA DOMINICANA, SRL |
| Contratos con el Estado | 12 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 531.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), NUOVOPHARMA DOMINICANA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INABIE-2021-00311 | Servicios | RD$ 182.03 M | 2021-12-15 | Activo |
| 2 | INABIE-2022-01523 | Servicios | RD$ 156.53 M | 2022-08-10 | Activo |
| 3 | INABIE-2019-00019 | Servicios | RD$ 63.34 M | 2019-01-15 | Activo |
| 4 | PASP-2019-00045 | Bienes | RD$ 28.70 M | 2019-04-12 | Cerrado |
| 5 | PASP-2019-00219 | Bienes | RD$ 22.50 M | 2019-10-31 | Cerrado |
| 6 | PASP-2020-00117 | Bienes | RD$ 18.73 M | 2020-04-17 | Cerrado |
| 7 | PASP-2020-00257 | Bienes | RD$ 15.90 M | 2020-06-15 | Cerrado |
| 8 | PASP-2020-00048 | Bienes | RD$ 14.99 M | 2020-03-30 | Cerrado |
| 9 | PASP-2018-00290 | Bienes | RD$ 12.30 M | 2018-11-19 | Cerrado |
| 10 | PASP-2018-00067 | Bienes | RD$ 7.65 M | 2018-04-26 | Cerrado |
| 11 | PROPEEP-2022-00037 | Bienes | RD$ 5.18 M | 2022-11-17 | Activo |
| 12 | PASP-2020-00215 | Bienes | RD$ 3.75 M | 2020-05-29 | Cerrado |
NUOVOPHARMA DOMINICANA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí NUOVOPHARMA DOMINICANA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de NUOVOPHARMA DOMINICANA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130303772" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130303772