BORDA 2, SRL
Reporte corporativo público de BORDA 2, SRL, empresa con RNC 130285942 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130285942 |
| Razón social | BORDA 2, SRL |
| Contratos con el Estado | 50 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 16.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), BORDA 2, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGAP-2019-01274 | Bienes | RD$ 3.06 M | 2019-11-26 | Cerrado |
| 2 | DGAP-2017-01786 | Bienes | RD$ 2.17 M | 2017-11-21 | Cancelado |
| 3 | MIMARENA-2022-00394 | Servicios | RD$ 1.23 M | 2022-09-14 | Activo |
| 4 | ARSSEMMA-2022-00119 | Bienes | RD$ 1.16 M | 2022-09-21 | Cancelado |
| 5 | ARSSEMMA-2022-00126 | Bienes | RD$ 1.02 M | 2022-09-29 | Modificado |
| 6 | ARSSEMMA-2022-00120 | Bienes | RD$ 1.02 M | 2022-09-21 | Cancelado |
| 7 | DGAP-2018-01823 | Bienes | RD$ 0.84 M | 2018-11-23 | Activo |
| 8 | DGAP-2018-01907 | Bienes | RD$ 0.81 M | 2018-12-18 | Activo |
| 9 | MIMARENA-2021-00938 | Bienes | RD$ 0.75 M | 2021-11-23 | Activo |
| 10 | MIMARENA-2021-00770 | Bienes | RD$ 0.57 M | 2021-09-15 | Activo |
| 11 | MIDEREC-2018-02068 | Bienes | RD$ 0.39 M | 2018-10-23 | Cerrado |
| 12 | INFOTEP-2022-00541 | Servicios | RD$ 0.39 M | 2022-10-20 | Cerrado |
| 13 | DIGEPRES-2017-00090 | Bienes | RD$ 0.25 M | 2017-07-20 | Activo |
| 14 | DIGEPRES-2018-00286 | Bienes | RD$ 0.19 M | 2018-11-21 | Cerrado |
| 15 | MIMARENA-2022-00385 | Bienes | RD$ 0.18 M | 2022-08-31 | Activo |
| 16 | MIMARENA-2022-00042 | Servicios | RD$ 0.17 M | 2022-02-15 | Cerrado |
| 17 | DGAP-2018-01713 | Bienes | RD$ 0.15 M | 2018-10-26 | Activo |
| 18 | ARSSEMMA-2022-00052 | Bienes | RD$ 0.11 M | 2022-06-23 | Cerrado |
| 19 | INDOTEL-2019-00489 | Bienes | RD$ 0.11 M | 2019-08-12 | Cerrado |
| 20 | DIGEPRES-2017-00033 | Bienes | RD$ 0.11 M | 2017-05-10 | Activo |
BORDA 2, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí BORDA 2, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de BORDA 2, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130285942" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130285942