LINX CORPORATION, SRL
Reporte corporativo público de LINX CORPORATION, SRL, empresa con RNC 130232504 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130232504 |
| Razón social | LINX CORPORATION, SRL |
| Contratos con el Estado | 20 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 198.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), LINX CORPORATION, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISPAS-2020-00282 | Bienes | RD$ 86.20 M | 2020-03-17 | Rescindido |
| 2 | PROMESECAL-2020-00317 | Bienes | RD$ 81.27 M | 2020-06-18 | Activo |
| 3 | PROCURADURIA-2019-01337 | Bienes | RD$ 24.56 M | 2019-10-29 | Activo |
| 4 | PROCURADURIA-2020-00343 | Bienes | RD$ 1.02 M | 2020-03-12 | Activo |
| 5 | PROCURADURIA-2018-01205 | Bienes | RD$ 0.90 M | 2018-10-30 | Activo |
| 6 | PROCURADURIA-2020-00104 | Bienes | RD$ 0.84 M | 2020-01-22 | Activo |
| 7 | PROCURADURIA-2020-00599 | Servicios | RD$ 0.76 M | 2020-07-10 | Activo |
| 8 | PROCURADURIA-2019-01599 | Bienes | RD$ 0.67 M | 2019-12-27 | Activo |
| 9 | PROCURADURIA-2019-00479 | Bienes | RD$ 0.62 M | 2019-04-01 | Modificado |
| 10 | PROCURADURIA-2019-00723 | Bienes | RD$ 0.56 M | 2019-05-24 | Activo |
| 11 | PROCURADURIA-2020-00240 | Bienes | RD$ 0.14 M | 2020-02-10 | Activo |
| 12 | PROCURADURIA-2018-01147 | Bienes | RD$ 0.12 M | 2018-10-18 | Cerrado |
| 13 | PROCURADURIA-2020-00239 | Bienes | RD$ 0.11 M | 2020-02-10 | Activo |
| 14 | HOSP RAMON DE LARA-2019-00247 | Bienes | RD$ 0.08 M | 2019-06-12 | Activo |
| 15 | PROCURADURIA-2019-00678 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2019-05-20 | Cerrado |
| 16 | PROCURADURIA-2019-00566 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2019-04-22 | Modificado |
| 17 | PROCURADURIA-2020-00450 | Bienes | RD$ 0.04 M | 2020-05-19 | Activo |
| 18 | PROCURADURIA-2019-01486 | Bienes | RD$ 0.04 M | 2019-11-29 | Activo |
| 19 | HOSP RAMON DE LARA-2019-00327 | Bienes | RD$ 0.02 M | 2019-07-16 | Activo |
| 20 | PROCURADURIA-2019-00613 | Bienes | RD$ 0.02 M | 2019-04-30 | Activo |
LINX CORPORATION, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí LINX CORPORATION, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de LINX CORPORATION, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130232504" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130232504