AVANSI, SRL
Reporte corporativo público de AVANSI, SRL, empresa con RNC 130222509 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130222509 |
| Razón social | AVANSI, SRL |
| Contratos con el Estado | 33 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 92.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), AVANSI, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPTIC-2022-00186 | Servicios | RD$ 16.10 M | 2022-12-01 | Modificado |
| 2 | OPTIC-2021-00117 | Servicios | RD$ 12.17 M | 2021-10-28 | Cerrado |
| 3 | DGII-2020-00379 | Servicios | RD$ 7.72 M | 2020-10-27 | Cerrado |
| 4 | DGAP-2020-00296 | Servicios | RD$ 6.41 M | 2020-04-13 | Modificado |
| 5 | DGII-2021-00318 | Bienes | RD$ 5.80 M | 2021-08-17 | Cerrado |
| 6 | DGII-2019-00914 | Servicios | RD$ 5.77 M | 2019-11-25 | Cerrado |
| 7 | DGAP-2019-00407 | Servicios | RD$ 4.75 M | 2019-04-16 | Activo |
| 8 | DGAP-2021-00623 | Servicios | RD$ 4.53 M | 2021-09-27 | Activo |
| 9 | DGII-2022-00330 | Servicios | RD$ 4.43 M | 2022-07-08 | Cerrado |
| 10 | DGAP-2022-00754 | Servicios | RD$ 4.25 M | 2022-10-10 | Modificado |
| 11 | OPTIC-2020-00069 | Servicios | RD$ 4.00 M | 2020-06-16 | Cerrado |
| 12 | DGII-2018-00850 | Servicios | RD$ 2.98 M | 2018-12-27 | Cerrado |
| 13 | OPTIC-2019-00103 | Servicios | RD$ 2.50 M | 2019-07-18 | Cerrado |
| 14 | DGAP-2019-00997 | Servicios | RD$ 1.98 M | 2019-09-16 | Cerrado |
| 15 | INDOTEL-2020-00006 | Servicios | RD$ 1.89 M | 2020-01-09 | Cerrado |
| 16 | INDOTEL-2022-00254 | Servicios | RD$ 1.77 M | 2022-06-13 | Cerrado |
| 17 | INDOTEL-2018-00258 | Servicios | RD$ 1.15 M | 2018-07-23 | Activo |
| 18 | DGII-2018-00549 | Servicios | RD$ 0.63 M | 2018-09-05 | Cerrado |
| 19 | SIV-2021-00110 | Servicios | RD$ 0.62 M | 2021-06-08 | Cerrado |
| 20 | SUPBANCO-2021-00322 | Servicios | RD$ 0.56 M | 2021-12-06 | Cerrado |
AVANSI, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí AVANSI, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de AVANSI, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130222509" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130222509