PAY IMPORT, SRL
Reporte corporativo público de PAY IMPORT, SRL, empresa con RNC 130209952 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130209952 |
| Razón social | PAY IMPORT, SRL |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 20.2 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), PAY IMPORT, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2019-01628 | Servicios | RD$ 5.00 M | 2019-12-09 | Activo |
| 2 | MINERD-2018-00696 | Servicios | RD$ 3.00 M | 2018-04-20 | Cancelado |
| 3 | MINERD-2018-00514 | Servicios | RD$ 3.00 M | 2018-04-02 | Cancelado |
| 4 | MINERD-2018-00974 | Servicios | RD$ 3.00 M | 2018-05-02 | Activo |
| 5 | MINERD-2018-00962 | Servicios | RD$ 3.00 M | 2018-05-02 | Cancelado |
| 6 | MINERD-2017-00118 | Servicios | RD$ 1.36 M | 2017-11-30 | Activo |
| 7 | MINERD-2017-00023 | Servicios | RD$ 0.92 M | 2017-02-08 | Flujo en aprobación |
| 8 | MINERD-2017-00125 | Servicios | RD$ 0.68 M | 2017-12-01 | Activo |
| 9 | DGCP-2019-00345 | Servicios | RD$ 0.28 M | 2019-12-20 | Cerrado |
PAY IMPORT, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí PAY IMPORT, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de PAY IMPORT, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130209952" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130209952