RILI GASOIL, SRL
Reporte corporativo público de RILI GASOIL, SRL, empresa con RNC 130122016 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130122016 |
| Razón social | RILI GASOIL, SRL |
| Contratos con el Estado | 49 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 52.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), RILI GASOIL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSP RAMON DE LARA-2022-00218 | Bienes | RD$ 8.64 M | 2022-03-23 | Activo |
| 2 | EN-2021-00026 | Bienes | RD$ 5.00 M | 2021-01-28 | Cerrado |
| 3 | EN-2021-00018 | Bienes | RD$ 5.00 M | 2021-01-27 | Cancelado |
| 4 | CORAAVEGA-2022-00068 | Bienes | RD$ 2.92 M | 2022-03-25 | Cerrado |
| 5 | SRSNORC-2021-00105 | Bienes | RD$ 2.10 M | 2021-05-11 | Activo |
| 6 | CORAAVEGA-2022-00212 | Bienes | RD$ 1.80 M | 2022-09-30 | Cerrado |
| 7 | MIMARENA-2016-00073 | Bienes | RD$ 1.50 M | 2016-10-05 | Activo |
| 8 | PASAPORTES-2018-00003 | Servicios | RD$ 1.32 M | 2018-02-22 | Cerrado |
| 9 | COMEDORES ECONOMICOS-2016-0000 | Bienes | RD$ 1.07 M | 2016-08-24 | Activo |
| 10 | MINISTERIO HACIENDA-2019-00009 | Bienes | RD$ 1.07 M | 2019-01-30 | Cerrado |
| 11 | MIMARENA-2017-00024 | Bienes | RD$ 1.00 M | 2017-02-06 | Activo |
| 12 | MIMARENA-2016-00116 | Bienes | RD$ 1.00 M | 2016-10-26 | Activo |
| 13 | MINISTERIO HACIENDA-2018-00433 | Bienes | RD$ 0.90 M | 2018-10-15 | Cerrado |
| 14 | INTABACO-2019-00042 | Servicios | RD$ 0.90 M | 2019-04-25 | Cerrado |
| 15 | COMEDORES ECONOMICOS-2016-0001 | Bienes | RD$ 0.84 M | 2016-08-30 | Activo |
| 16 | MIMARENA-2016-00115 | Bienes | RD$ 0.71 M | 2016-10-26 | Activo |
| 17 | MIMARENA-2016-00159 | Bienes | RD$ 0.71 M | 2016-11-17 | Activo |
| 18 | PASAPORTES-2018-00112 | Bienes | RD$ 0.66 M | 2018-08-22 | Cerrado |
| 19 | PASAPORTES-2018-00046 | Bienes | RD$ 0.66 M | 2018-05-10 | Cerrado |
| 20 | PASAPORTES-2018-00029 | Bienes | RD$ 0.66 M | 2018-04-10 | Cerrado |
RILI GASOIL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí RILI GASOIL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de RILI GASOIL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130122016" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130122016