HERNÁNDEZ ALICOMSA HASA, SRL
Reporte corporativo público de HERNÁNDEZ ALICOMSA HASA, SRL, empresa con RNC 130101663 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130101663 |
| Razón social | HERNÁNDEZ ALICOMSA HASA, SRL |
| Contratos con el Estado | 172 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 51.2 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), HERNÁNDEZ ALICOMSA HASA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDEREC-2022-00029 | Bienes | RD$ 5.73 M | 2022-03-24 | Cancelado |
| 2 | MIDEREC-2022-00030 | Bienes | RD$ 5.73 M | 2022-03-24 | Cerrado |
| 3 | ISFODOSU-2019-00393 | Bienes | RD$ 3.56 M | 2019-09-13 | Cerrado |
| 4 | ARSSEMMA-2022-00152 | Bienes | RD$ 2.04 M | 2022-10-25 | Cerrado |
| 5 | ARSSEMMA-2022-00157 | Bienes | RD$ 1.34 M | 2022-11-07 | Activo |
| 6 | ISFODOSU-2020-00087 | Bienes | RD$ 1.20 M | 2020-03-20 | Cerrado |
| 7 | PPS-2020-00184 | Bienes | RD$ 1.13 M | 2020-02-04 | Cerrado |
| 8 | MIREX-2020-00186 | Bienes | RD$ 1.09 M | 2020-07-09 | Cerrado |
| 9 | MIMARENA-2021-00789 | Bienes | RD$ 1.03 M | 2021-09-17 | Cerrado |
| 10 | PPS-2019-02373 | Bienes | RD$ 1.01 M | 2019-12-18 | Activo |
| 11 | ISFODOSU-2019-00097 | Bienes | RD$ 1.00 M | 2019-06-03 | Cerrado |
| 12 | PPS-2020-00186 | Bienes | RD$ 0.98 M | 2020-02-04 | Cerrado |
| 13 | MIDEREC-2018-00431 | Bienes | RD$ 0.96 M | 2018-04-12 | Cerrado |
| 14 | MIDEREC-2018-00178 | Bienes | RD$ 0.96 M | 2018-03-16 | Cerrado |
| 15 | PPS-2018-02369 | Bienes | RD$ 0.91 M | 2018-10-22 | Cerrado |
| 16 | MIDEREC-2021-00050 | Bienes | RD$ 0.89 M | 2021-04-15 | Cerrado |
| 17 | PPS-2019-01427 | Servicios | RD$ 0.83 M | 2019-08-12 | Cerrado |
| 18 | MIDEREC-2017-00232 | Bienes | RD$ 0.80 M | 2017-03-06 | Activo |
| 19 | MIDEREC-2018-00416 | Bienes | RD$ 0.77 M | 2018-04-11 | Cerrado |
| 20 | PPS-2019-02482 | Bienes | RD$ 0.76 M | 2019-12-28 | Activo |
HERNÁNDEZ ALICOMSA HASA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí HERNÁNDEZ ALICOMSA HASA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de HERNÁNDEZ ALICOMSA HASA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130101663" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130101663