HOTEL COSTA LARIMAR, SRL
Reporte corporativo público de HOTEL COSTA LARIMAR, SRL, empresa con RNC 130050872 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 130050872 |
| Razón social | HOTEL COSTA LARIMAR, SRL |
| Contratos con el Estado | 34 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 4.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), HOTEL COSTA LARIMAR, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPRIDAM-2019-01048 | Servicios | RD$ 1.09 M | 2019-09-18 | Activo |
| 2 | PPS-2018-01241 | Servicios | RD$ 0.61 M | 2018-05-25 | Cerrado |
| 3 | CONAVIHSIDA-2019-00114 | Servicios | RD$ 0.45 M | 2019-10-08 | Activo |
| 4 | PPS-2018-01106 | Servicios | RD$ 0.40 M | 2018-05-11 | Cerrado |
| 5 | PPS-2018-01737 | Servicios | RD$ 0.26 M | 2018-07-19 | Cerrado |
| 6 | MMUJER-2022-00404 | Servicios | RD$ 0.16 M | 2022-07-26 | Cerrado |
| 7 | PPS-2018-02675 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2018-12-26 | Rescindido |
| 8 | MICM-2019-01482 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2019-12-09 | Cerrado |
| 9 | DIRECCION G. MINERIA-2021-0017 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2021-11-09 | Cerrado |
| 10 | MICM-2019-01234 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2019-10-16 | Cerrado |
| 11 | MISPAS-2018-01507 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2018-11-07 | Activo |
| 12 | MMUJER-2022-00683 | Servicios | RD$ 0.09 M | 2022-10-14 | Cerrado |
| 13 | MMUJER-2022-00647 | Servicios | RD$ 0.09 M | 2022-09-30 | Cerrado |
| 14 | MMUJER-2022-00671 | Servicios | RD$ 0.09 M | 2022-10-07 | Cerrado |
| 15 | MMUJER-2022-00736 | Servicios | RD$ 0.09 M | 2022-10-28 | Cerrado |
| 16 | MMUJER-2022-00707 | Servicios | RD$ 0.09 M | 2022-10-21 | Cerrado |
| 17 | MEPyD-2019-00259 | Servicios | RD$ 0.09 M | 2019-06-24 | Activo |
| 18 | MMUJER-2022-00633 | Servicios | RD$ 0.09 M | 2022-09-28 | Cerrado |
| 19 | ARSSEMMA-2016-00153 | Servicios | RD$ 0.08 M | 2016-11-23 | Activo |
| 20 | CONAVIHSIDA-2019-00070 | Servicios | RD$ 0.08 M | 2019-06-27 | Activo |
HOTEL COSTA LARIMAR, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí HOTEL COSTA LARIMAR, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de HOTEL COSTA LARIMAR, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/130050872" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/130050872