DISFARMACO, SRL
Reporte corporativo público de DISFARMACO, SRL, empresa con RNC 122029818 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 122029818 |
| Razón social | DISFARMACO, SRL |
| Contratos con el Estado | 13 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 128.2 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), DISFARMACO, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMESECAL-2021-00023 | Bienes | RD$ 44.12 M | 2021-02-19 | Activo |
| 2 | PROMESECAL-2021-00249 | Bienes | RD$ 31.60 M | 2021-07-03 | Activo |
| 3 | PROMESECAL-2022-00102 | Bienes | RD$ 25.56 M | 2022-02-23 | Activo |
| 4 | PROMESECAL-2022-00414 | Bienes | RD$ 10.81 M | 2022-08-05 | Activo |
| 5 | PROMESECAL-2022-00296 | Bienes | RD$ 6.19 M | 2022-06-17 | Activo |
| 6 | PROMESECAL-2022-00538 | Bienes | RD$ 5.16 M | 2022-10-18 | Activo |
| 7 | PROMESECAL-2020-00432 | Bienes | RD$ 3.33 M | 2020-11-05 | Modificado |
| 8 | DEPRIDAM-2019-01223 | Bienes | RD$ 0.62 M | 2019-10-29 | Cerrado |
| 9 | DEPRIDAM-2020-00348 | Bienes | RD$ 0.30 M | 2020-07-01 | Cerrado |
| 10 | DEPRIDAM-2019-01411 | Bienes | RD$ 0.24 M | 2019-12-23 | Cerrado |
| 11 | DEPRIDAM-2019-01180 | Bienes | RD$ 0.24 M | 2019-10-21 | Activo |
| 12 | HDSSD-2020-00233 | Bienes | RD$ 0.04 M | 2020-11-18 | Activo |
| 13 | DEPRIDAM-2019-01298 | Bienes | RD$ 0.00 M | 2019-11-19 | Cerrado |
DISFARMACO, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con DISFARMACO, SRL. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUIDORA VASCOMEDICAL, SRL | 130827915 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí DISFARMACO, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de DISFARMACO, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/122029818" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/122029818