CATERING 2000, SRL
Reporte corporativo público de CATERING 2000, SRL, empresa con RNC 122002952 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 122002952 |
| Razón social | CATERING 2000, SRL |
| Contratos con el Estado | 151 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 10.2 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CATERING 2000, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGEPEP-2016-00019 | Servicios | RD$ 0.49 M | 2016-03-15 | Activo |
| 2 | MINERD-2016-00064 | Servicios | RD$ 0.37 M | 2016-04-20 | Activo |
| 3 | DIGECOG-2018-00283 | Bienes | RD$ 0.34 M | 2018-09-25 | Cerrado |
| 4 | ITLA-2018-00137 | Servicios | RD$ 0.30 M | 2018-06-20 | Cerrado |
| 5 | DIGECOG-2022-00392 | Servicios | RD$ 0.23 M | 2022-12-12 | Cerrado |
| 6 | DIGECOG-2020-00040 | Servicios | RD$ 0.22 M | 2020-03-09 | Cerrado |
| 7 | DIGECOG-2018-00429 | Bienes | RD$ 0.18 M | 2018-12-26 | Cerrado |
| 8 | ONAPI-2017-00247 | Servicios | RD$ 0.17 M | 2017-11-15 | Activo |
| 9 | DIGECOG-2019-00138 | Servicios | RD$ 0.16 M | 2019-05-30 | Cerrado |
| 10 | DIGECOG-2022-00297 | Servicios | RD$ 0.16 M | 2022-11-04 | Cerrado |
| 11 | DIGECOG-2022-00318 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2022-11-18 | Cerrado |
| 12 | DIGECOG-2022-00166 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2022-07-07 | Cerrado |
| 13 | DIGECOG-2020-00016 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2020-02-14 | Cerrado |
| 14 | DIGECOG-2020-00207 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2020-12-21 | Cerrado |
| 15 | DIGECOG-2020-00083 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2020-07-27 | Cerrado |
| 16 | DIGECOG-2020-00019 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2020-02-18 | Rescindido |
| 17 | CAPGEFI-2021-00041 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2021-10-19 | Activo |
| 18 | DIGECOG-2022-00086 | Servicios | RD$ 0.14 M | 2022-04-25 | Cerrado |
| 19 | DIGECOG-2021-00270 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2021-12-21 | Cerrado |
| 20 | DIGECOG-2021-00082 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2021-07-30 | Cerrado |
CATERING 2000, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CATERING 2000, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CATERING 2000, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/122002952" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/122002952