CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL
Reporte corporativo público de CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL, empresa con RNC 122001085 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 122001085 |
| Razón social | CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL |
| Nombre comercial | CENTRO DE FRENOS DAVID |
| Estado DGII | ACTIVO |
| Actividad económica | REPARACIÓN DE PIEZAS DE VEHÍCULOS DE MOTOR |
| Contratos con el Estado | 193 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 38.3 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRALORIA-2022-00039 | Servicios | RD$ 2.80 M | 2022-03-30 | Cerrado |
| 2 | DIGESETT-2021-00061 | Servicios | RD$ 2.50 M | 2021-07-28 | Cerrado |
| 3 | DIGESETT-2021-00112 | Bienes | RD$ 1.62 M | 2021-11-23 | Activo |
| 4 | DGM-2021-00092 | Servicios | RD$ 1.46 M | 2021-07-16 | Activo |
| 5 | DIGESETT-2022-00127 | Servicios | RD$ 1.24 M | 2022-09-21 | Activo |
| 6 | DIGESETT-2022-00021 | Servicios | RD$ 1.24 M | 2022-02-15 | Cerrado |
| 7 | DIGESETT-2022-00096 | Servicios | RD$ 1.24 M | 2022-07-28 | Cerrado |
| 8 | DIGESETT-2022-00106 | Servicios | RD$ 1.24 M | 2022-08-17 | Activo |
| 9 | ASDO-2019-00002 | Servicios | RD$ 1.18 M | 2019-01-07 | Activo |
| 10 | DIGESETT-2022-00158 | Bienes | RD$ 1.08 M | 2022-12-12 | Activo |
| 11 | CONTRALORIA-2021-00330 | Servicios | RD$ 0.98 M | 2021-10-13 | Cerrado |
| 12 | DIGESETT-2021-00098 | Servicios | RD$ 0.98 M | 2021-10-22 | Cerrado |
| 13 | DIGESETT-2021-00090 | Bienes | RD$ 0.98 M | 2021-10-07 | Cancelado |
| 14 | DIGESETT-2021-00140 | Servicios | RD$ 0.98 M | 2021-12-15 | Activo |
| 15 | INDRHI-2021-00424 | Servicios | RD$ 0.98 M | 2021-07-30 | Cerrado |
| 16 | MAP-2022-00026 | Servicios | RD$ 0.85 M | 2022-03-21 | Activo |
| 17 | DIGESETT-2021-00094 | Bienes | RD$ 0.85 M | 2021-10-14 | Cerrado |
| 18 | TESORERIA NACIONAL-2021-00283 | Servicios | RD$ 0.67 M | 2021-09-09 | Cerrado |
| 19 | DIGESETT-2021-00051 | Servicios | RD$ 0.63 M | 2021-06-14 | Cerrado |
| 20 | DIGESETT-2021-00027 | Servicios | RD$ 0.63 M | 2021-04-19 | Cerrado |
CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/122001085" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/122001085