DASSA PHARMACEUTICAL, SRL
Reporte corporativo público de DASSA PHARMACEUTICAL, SRL, empresa con RNC 122000402 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 122000402 |
| Razón social | DASSA PHARMACEUTICAL, SRL |
| Contratos con el Estado | 64 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 16.3 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), DASSA PHARMACEUTICAL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0006 | Bienes | RD$ 1.43 M | 2019-02-12 | Cerrado |
| 2 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2022-0021 | Bienes | RD$ 1.10 M | 2022-05-17 | Cerrado |
| 3 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0028 | Bienes | RD$ 1.09 M | 2019-08-27 | Activo |
| 4 | HOSP RAMON DE LARA-2022-00743 | Bienes | RD$ 0.97 M | 2022-09-21 | Cerrado |
| 5 | HOSP RAMON DE LARA-2022-00981 | Bienes | RD$ 0.83 M | 2022-11-23 | Cerrado |
| 6 | PASAPORTES-2017-00029 | Bienes | RD$ 0.78 M | 2017-03-23 | Cerrado |
| 7 | PASAPORTES-2017-00119 | Bienes | RD$ 0.72 M | 2017-08-28 | Cerrado |
| 8 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0009 | Servicios | RD$ 0.59 M | 2019-04-02 | Activo |
| 9 | EGEHID-2019-00430 | Bienes | RD$ 0.52 M | 2019-09-04 | Cerrado |
| 10 | HOSP RAMON DE LARA-2022-00813 | Bienes | RD$ 0.51 M | 2022-10-10 | Cerrado |
| 11 | PASAPORTES-2018-00089 | Bienes | RD$ 0.51 M | 2018-07-16 | Cerrado |
| 12 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0015 | Bienes | RD$ 0.50 M | 2019-05-14 | Cerrado |
| 13 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0005 | Bienes | RD$ 0.39 M | 2019-02-12 | Cerrado |
| 14 | Hosp Marcelino Velez-2022-0068 | Bienes | RD$ 0.37 M | 2022-10-07 | Activo |
| 15 | EGEHID-2020-00107 | Bienes | RD$ 0.35 M | 2020-02-10 | Cerrado |
| 16 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0042 | Bienes | RD$ 0.32 M | 2019-12-18 | Activo |
| 17 | Hosp Marcelino Velez-2022-0052 | Bienes | RD$ 0.32 M | 2022-08-04 | Activo |
| 18 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0015 | Bienes | RD$ 0.28 M | 2020-05-22 | Cerrado |
| 19 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2021-0029 | Bienes | RD$ 0.24 M | 2021-10-01 | Activo |
| 20 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0014 | Bienes | RD$ 0.22 M | 2020-05-21 | Cerrado |
DASSA PHARMACEUTICAL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí DASSA PHARMACEUTICAL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de DASSA PHARMACEUTICAL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/122000402" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/122000402