MARIA, SRL
Reporte corporativo público de MARIA, SRL, empresa con RNC 104014261 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 104014261 |
| Razón social | MARIA, SRL |
| Contratos con el Estado | 10 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 919.9 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), MARIA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INABIE-2021-00317 | Servicios | RD$ 474.45 M | 2021-12-15 | Activo |
| 2 | INABIE-2019-00066 | Servicios | RD$ 445.04 M | 2019-02-08 | Activo |
| 3 | HRUSVP-2021-00669 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2021-11-22 | Activo |
| 4 | HRUSVP-2022-00215 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2022-05-30 | Activo |
| 5 | HRUSVP-2021-00527 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2021-09-17 | Activo |
| 6 | HRUSVP-2021-00203 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2021-04-07 | Activo |
| 7 | HRUSVP-2020-00436 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2020-11-13 | Activo |
| 8 | HRUSVP-2020-00251 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2020-07-24 | Activo |
| 9 | HRUSVP-2020-00144 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2020-05-06 | Activo |
| 10 | HRUSVP-2019-00199 | Bienes | RD$ 0.03 M | 2019-11-19 | Activo |
MARIA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí MARIA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de MARIA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/104014261" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/104014261