ABREU TOURS, SRL
Reporte corporativo público de ABREU TOURS, SRL, empresa con RNC 103031732 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 103031732 |
| Razón social | ABREU TOURS, SRL |
| Contratos con el Estado | 165 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 23.3 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), ABREU TOURS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP-2018-00055 | Servicios | RD$ 0.95 M | 2018-12-10 | Cerrado |
| 2 | DGPLT-2018-00041 | Servicios | RD$ 0.95 M | 2018-12-10 | Modificado |
| 3 | MINISTERIO HACIENDA-2018-00540 | Servicios | RD$ 0.95 M | 2018-12-05 | Cerrado |
| 4 | CNE-2018-00019 | Bienes | RD$ 0.77 M | 2018-01-24 | Cerrado |
| 5 | CP-2018-00053 | Servicios | RD$ 0.74 M | 2018-10-25 | Cerrado |
| 6 | MINISTERIO HACIENDA-2018-00461 | Servicios | RD$ 0.74 M | 2018-10-25 | Cerrado |
| 7 | DGPLT-2018-00037 | Servicios | RD$ 0.74 M | 2018-10-25 | Cerrado |
| 8 | AGRICULTURA-2016-00727 | Servicios | RD$ 0.73 M | 2016-08-17 | Activo |
| 9 | AGRICULTURA-2017-00434 | Servicios | RD$ 0.57 M | 2017-03-06 | Activo |
| 10 | AGRICULTURA-2016-00075 | Bienes | RD$ 0.52 M | 2016-02-12 | Activo |
| 11 | AGRICULTURA-2016-01077 | Servicios | RD$ 0.52 M | 2016-10-13 | Activo |
| 12 | MINISTERIO HACIENDA-2019-00435 | Servicios | RD$ 0.52 M | 2019-11-12 | Cerrado |
| 13 | MINISTERIO HACIENDA-2018-00458 | Servicios | RD$ 0.49 M | 2018-10-25 | Cancelado |
| 14 | DGPLT-2019-00012 | Servicios | RD$ 0.41 M | 2019-05-08 | Activo |
| 15 | MINISTERIO HACIENDA-2019-00121 | Servicios | RD$ 0.41 M | 2019-05-08 | Activo |
| 16 | CP-2019-00016 | Servicios | RD$ 0.41 M | 2019-05-08 | Cerrado |
| 17 | AGRICULTURA-2017-00436 | Servicios | RD$ 0.32 M | 2017-03-06 | Activo |
| 18 | AGRICULTURA-2016-00604 | Servicios | RD$ 0.29 M | 2016-07-21 | Activo |
| 19 | AGRICULTURA-2016-01285 | Servicios | RD$ 0.25 M | 2016-11-21 | Activo |
| 20 | AGRICULTURA-2016-00892 | Servicios | RD$ 0.25 M | 2016-09-16 | Activo |
ABREU TOURS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí ABREU TOURS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de ABREU TOURS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/103031732" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/103031732