IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, SAS (IMPROFICINAS)
Reporte corporativo público de IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, SAS (IMPROFICINAS), empresa con RNC 102018227 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 102018227 |
| Razón social | IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, SAS (IMPROFICINAS) |
| Contratos con el Estado | 81 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 12.7 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, SAS (IMPROFICINAS) tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA-2019-00022 | Bienes | RD$ 0.89 M | 2019-01-18 | Activo |
| 2 | CNCCMDL-2018-00012 | Bienes | RD$ 0.85 M | 2018-09-04 | Cancelado |
| 3 | EDENORTE-2019-00233 | Bienes | RD$ 0.82 M | 2019-07-09 | Activo |
| 4 | CNCCMDL-2018-00030 | Bienes | RD$ 0.78 M | 2018-10-15 | Activo |
| 5 | MOPC-2019-00242 | Bienes | RD$ 0.77 M | 2019-04-10 | Activo |
| 6 | AGRICULTURA-2018-00993 | Bienes | RD$ 0.60 M | 2018-08-22 | Cancelado |
| 7 | EDENORTE-2021-00301 | Bienes | RD$ 0.54 M | 2021-10-21 | Cerrado |
| 8 | MOPC-2018-00530 | Bienes | RD$ 0.51 M | 2018-10-04 | Activo |
| 9 | CORAAMOCA-2019-00038 | Bienes | RD$ 0.49 M | 2019-05-21 | Cerrado |
| 10 | MOPC-OPRET-2018-00116 | Bienes | RD$ 0.40 M | 2018-05-22 | Cerrado |
| 11 | AGRICULTURA-2018-01269 | Bienes | RD$ 0.39 M | 2018-11-07 | Activo |
| 12 | AGRICULTURA-2018-00582 | Bienes | RD$ 0.37 M | 2018-05-03 | Cerrado |
| 13 | MOPC-OPRET-2018-00062 | Bienes | RD$ 0.26 M | 2018-04-20 | Cerrado |
| 14 | SEGURIDAD DEL METRO-2021-00081 | Bienes | RD$ 0.25 M | 2021-07-28 | Cerrado |
| 15 | AGRICULTURA-2017-00965 | Bienes | RD$ 0.22 M | 2017-06-20 | Cancelado |
| 16 | AGRICULTURA-2017-00954 | Bienes | RD$ 0.20 M | 2017-06-19 | Cancelado |
| 17 | AGRICULTURA-2019-00178 | Bienes | RD$ 0.20 M | 2019-03-14 | Cerrado |
| 18 | ISFODOSU-2020-00170 | Bienes | RD$ 0.18 M | 2020-06-01 | Rescindido |
| 19 | AGRICULTURA-2017-00790 | Bienes | RD$ 0.15 M | 2017-05-15 | Cancelado |
| 20 | AGRICULTURA-2016-00281 | Bienes | RD$ 0.14 M | 2016-05-20 | Activo |
IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, SAS (IMPROFICINAS) ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, SAS (IMPROFICINAS) en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS, SAS (IMPROFICINAS) con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/102018227" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/102018227