AVANZA PETROLEUM, SAS
Reporte corporativo público de AVANZA PETROLEUM, SAS, empresa con RNC 102015988 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 102015988 |
| Razón social | AVANZA PETROLEUM, SAS |
| Contratos con el Estado | 11 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 6.7 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), AVANZA PETROLEUM, SAS tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGM-2018-00022 | Bienes | RD$ 1.00 M | 2018-02-22 | Cerrado |
| 2 | DGM-2018-00313 | Bienes | RD$ 1.00 M | 2018-07-20 | Cerrado |
| 3 | DGM-2018-00029 | Bienes | RD$ 0.95 M | 2018-03-08 | Cerrado |
| 4 | DGM-2018-00250 | Bienes | RD$ 0.89 M | 2018-06-21 | Cerrado |
| 5 | DGM-2018-00448 | Bienes | RD$ 0.60 M | 2018-08-22 | Activo |
| 6 | DGM-2018-00075 | Bienes | RD$ 0.50 M | 2018-04-06 | Cerrado |
| 7 | DGM-2018-00364 | Bienes | RD$ 0.40 M | 2018-08-03 | Cerrado |
| 8 | DGM-2017-00044 | Bienes | RD$ 0.40 M | 2017-12-07 | Activo |
| 9 | DGM-2017-00026 | Bienes | RD$ 0.40 M | 2017-11-16 | Activo |
| 10 | DGM-2017-00016 | Bienes | RD$ 0.30 M | 2017-08-10 | Activo |
| 11 | DGM-2017-00007 | Servicios | RD$ 0.25 M | 2017-06-16 | Activo |
AVANZA PETROLEUM, SAS ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí AVANZA PETROLEUM, SAS en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de AVANZA PETROLEUM, SAS con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/102015988" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/102015988