INVERSIONES HIZAMAR, SRL
Reporte corporativo público de INVERSIONES HIZAMAR, SRL, empresa con RNC 101825839 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101825839 |
| Razón social | INVERSIONES HIZAMAR, SRL |
| Contratos con el Estado | 11 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 388.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), INVERSIONES HIZAMAR, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERD-2020-00212 | Bienes | RD$ 384.79 M | 2020-02-11 | Cerrado |
| 2 | INTRANT-2019-00395 | Bienes | RD$ 0.64 M | 2019-12-12 | Rescindido |
| 3 | EDENORTE-2021-00314 | Servicios | RD$ 0.54 M | 2021-12-29 | Activo |
| 4 | EDENORTE-2020-00068 | Servicios | RD$ 0.53 M | 2020-06-19 | Cerrado |
| 5 | UASD-2022-00233 | Bienes | RD$ 0.48 M | 2022-06-08 | Cerrado |
| 6 | EDENORTE-2021-00131 | Servicios | RD$ 0.46 M | 2021-07-22 | Cerrado |
| 7 | EDENORTE-2022-00134 | Servicios | RD$ 0.46 M | 2022-09-01 | Cerrado |
| 8 | EDENORTE-2019-00018 | Servicios | RD$ 0.44 M | 2019-03-06 | Cerrado |
| 9 | INAIPI-2022-00132 | Bienes | RD$ 0.15 M | 2022-09-08 | Cerrado |
| 10 | CAASD-2021-00145 | Bienes | RD$ 0.11 M | 2021-09-29 | Cerrado |
| 11 | ONE-2022-00218 | Servicios | RD$ 0.05 M | 2022-06-30 | Modificado |
INVERSIONES HIZAMAR, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí INVERSIONES HIZAMAR, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de INVERSIONES HIZAMAR, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101825839" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101825839