CARLOT & ASOCIADOS, SRL
Reporte corporativo público de CARLOT & ASOCIADOS, SRL, empresa con RNC 101823992 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101823992 |
| Razón social | CARLOT & ASOCIADOS, SRL |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 10.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CARLOT & ASOCIADOS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGII-2019-00486 | Servicios | RD$ 6.57 M | 2019-06-26 | Cerrado |
| 2 | ARS SENASA-2021-00137 | Servicios | RD$ 2.48 M | 2021-09-02 | Activo |
| 3 | DGII-2021-00445 | Servicios | RD$ 0.23 M | 2021-10-29 | Cerrado |
| 4 | DIGECOG-2022-00121 | Servicios | RD$ 0.20 M | 2022-05-30 | Cerrado |
| 5 | DGAP-2022-00265 | Servicios | RD$ 0.16 M | 2022-04-28 | Cerrado |
| 6 | EDENORTE-2021-00280 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2021-10-07 | Cerrado |
| 7 | PPS-2021-00011 | Servicios | RD$ 0.12 M | 2021-01-08 | Cerrado |
| 8 | EDENORTE-2020-00194 | Servicios | RD$ 0.08 M | 2020-10-28 | Cerrado |
| 9 | CNE-2022-00044 | Servicios | RD$ 0.06 M | 2022-02-22 | Cerrado |
CARLOT & ASOCIADOS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CARLOT & ASOCIADOS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CARLOT & ASOCIADOS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101823992" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101823992