DIGIWORLD, SRL
Reporte corporativo público de DIGIWORLD, SRL, empresa con RNC 101819839 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101819839 |
| Razón social | DIGIWORLD, SRL |
| Contratos con el Estado | 22 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 58.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), DIGIWORLD, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDOTEL-2019-00341 | Bienes | RD$ 34.51 M | 2019-05-08 | Activo |
| 2 | PAFI-2018-00154 | Bienes | RD$ 11.11 M | 2018-12-18 | Activo |
| 3 | DGM-2021-00096 | Bienes | RD$ 3.52 M | 2021-07-19 | Rescindido |
| 4 | DGCP-2021-00012 | Bienes | RD$ 1.74 M | 2021-02-11 | Cerrado |
| 5 | PROCOMPETENCIA-2020-00073 | Bienes | RD$ 1.09 M | 2020-11-27 | Cerrado |
| 6 | TRABAJO-2020-00106 | Bienes | RD$ 0.92 M | 2020-12-23 | Cerrado |
| 7 | UERSS-2018-00013 | Bienes | RD$ 0.73 M | 2018-08-07 | Cerrado |
| 8 | ARSSEMMA-2019-00059 | Bienes | RD$ 0.63 M | 2019-03-19 | Cerrado |
| 9 | DIGECOG-2018-00414 | Bienes | RD$ 0.50 M | 2018-12-19 | Cerrado |
| 10 | TRABAJO-2019-00141 | Bienes | RD$ 0.46 M | 2019-07-09 | Cerrado |
| 11 | MITUR-2018-01121 | Bienes | RD$ 0.42 M | 2018-11-06 | Cerrado |
| 12 | MITUR-2018-00957 | Bienes | RD$ 0.42 M | 2018-10-29 | Cancelado |
| 13 | MMUJER-2021-00207 | Bienes | RD$ 0.37 M | 2021-04-27 | Cerrado |
| 14 | PROCURADURIA-2018-01330 | Bienes | RD$ 0.37 M | 2018-11-15 | Activo |
| 15 | DEPRIDAM-2018-00937 | Bienes | RD$ 0.34 M | 2018-07-30 | Activo |
| 16 | ONE-2018-00498 | Bienes | RD$ 0.22 M | 2018-11-23 | Cerrado |
| 17 | DEPRIDAM-2019-00267 | Bienes | RD$ 0.17 M | 2019-03-11 | Activo |
| 18 | DIGECOG-2018-00427 | Bienes | RD$ 0.13 M | 2018-12-24 | Cerrado |
| 19 | MMUJER-2021-00847 | Bienes | RD$ 0.10 M | 2021-12-13 | Cerrado |
| 20 | MMUJER-2021-00866 | Bienes | RD$ 0.10 M | 2021-12-15 | Cerrado |
DIGIWORLD, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí DIGIWORLD, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de DIGIWORLD, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101819839" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101819839