AFERME, SA
Reporte corporativo público de AFERME, SA, empresa con RNC 101814241 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101814241 |
| Razón social | AFERME, SA |
| Contratos con el Estado | 23 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 21.1 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), AFERME, SA tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INAIPI-2019-00113 | Bienes | RD$ 6.29 M | 2019-06-26 | Cerrado |
| 2 | INAIPI-2021-00293 | Servicios | RD$ 3.78 M | 2021-12-14 | Activo |
| 3 | HPDHG-2022-00402 | Bienes | RD$ 1.24 M | 2022-03-03 | Cerrado |
| 4 | HPDHG-2022-01240 | Bienes | RD$ 1.24 M | 2022-10-05 | Cerrado |
| 5 | INAIPI-2022-00522 | Servicios | RD$ 1.20 M | 2022-12-15 | Activo |
| 6 | INAIPI-2022-00525 | Servicios | RD$ 1.20 M | 2022-12-15 | Modificado |
| 7 | INAIPI-2022-00524 | Servicios | RD$ 1.20 M | 2022-12-15 | Modificado |
| 8 | INAIPI-2022-00520 | Servicios | RD$ 1.20 M | 2022-12-15 | Cerrado |
| 9 | INAIPI-2019-00030 | Bienes | RD$ 1.03 M | 2019-03-25 | Cerrado |
| 10 | INAIPI-2021-00276 | Bienes | RD$ 0.90 M | 2021-12-01 | Activo |
| 11 | HPDHG-2019-00137 | Servicios | RD$ 0.86 M | 2019-04-12 | Activo |
| 12 | HPDHG-2022-00886 | Bienes | RD$ 0.43 M | 2022-07-18 | Cerrado |
| 13 | INAIPI-2019-00017 | Servicios | RD$ 0.07 M | 2019-02-22 | Cerrado |
| 14 | Bomberos Boca Chica-2022-00026 | Bienes | RD$ 0.07 M | 2022-07-18 | Activo |
| 15 | Bomberos Boca Chica-2019-00003 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2019-02-13 | Cerrado |
| 16 | INAIPI-2019-00053 | Servicios | RD$ 0.06 M | 2019-04-09 | Cerrado |
| 17 | Bomberos Boca Chica-2020-00003 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2020-01-23 | Activo |
| 18 | Bomberos Boca Chica-2020-00021 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2020-08-31 | Activo |
| 19 | Bomberos Boca Chica-2021-00035 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2021-07-01 | Activo |
| 20 | Bomberos Boca Chica-2022-00001 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2022-01-20 | Activo |
AFERME, SA ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí AFERME, SA en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de AFERME, SA con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101814241" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101814241