MERCASID, SA
Reporte corporativo público de MERCASID, SA, empresa con RNC 101807687 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101807687 |
| Razón social | MERCASID, SA |
| Contratos con el Estado | 7 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 249.7 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), MERCASID, SA tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASP-2018-00124 | Bienes | RD$ 67.55 M | 2018-05-03 | Cerrado |
| 2 | PASP-2019-00191 | Bienes | RD$ 66.04 M | 2019-10-31 | Cerrado |
| 3 | PASP-2020-00049 | Bienes | RD$ 40.02 M | 2020-03-30 | Cerrado |
| 4 | PASP-2019-00027 | Bienes | RD$ 39.43 M | 2019-04-12 | Cerrado |
| 5 | PASP-2018-00238 | Bienes | RD$ 36.45 M | 2018-10-19 | Cerrado |
| 6 | PPS-2018-02643 | Servicios | RD$ 0.15 M | 2018-12-19 | Cerrado |
| 7 | CULTURA-2022-00317 | Bienes | RD$ 0.03 M | 2022-06-25 | Cerrado |
MERCASID, SA ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Empresas que comparten al menos un representante legal o accionista con MERCASID, SA. Útil para detectar holdings, redes empresariales y posibles testaferros:
| # | Empresa | RNC | Officers en común | Contratos del Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUVECA, SA | 122011226 | 1 | 122 · RD$ 6,092.4 M |
| 2 | AGUA CRYSTAL, SA | 124027812 | 1 | 665 · RD$ 102.3 M |
| 3 | SOCIEDAD INDUSTRIAL DOMINICANA, SA | 101010495 | 1 | 0 · RD$ 0.0 M |
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí MERCASID, SA en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de MERCASID, SA con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101807687" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101807687