SÚPER ESTACIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL
Reporte corporativo público de SÚPER ESTACIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL, empresa con RNC 101789433 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101789433 |
| Razón social | SÚPER ESTACIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL |
| Contratos con el Estado | 151 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 419.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), SÚPER ESTACIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNS-2020-00141 | Servicios | RD$ 35.52 M | 2020-10-22 | Activo |
| 2 | UTEPDA-2021-00024 | Servicios | RD$ 24.31 M | 2021-03-05 | Activo |
| 3 | CESTUR-2021-00007 | Bienes | RD$ 24.00 M | 2021-03-31 | Cerrado |
| 4 | MINERD-2019-01153 | Bienes | RD$ 21.45 M | 2019-09-10 | Activo |
| 5 | UTEPDA-2021-00026 | Servicios | RD$ 13.99 M | 2021-03-05 | Activo |
| 6 | CESTUR-2020-00013 | Bienes | RD$ 13.20 M | 2020-09-04 | Cerrado |
| 7 | CESTUR-2019-00016 | Bienes | RD$ 12.80 M | 2019-07-24 | Cerrado |
| 8 | CESTUR-2020-00002 | Bienes | RD$ 12.80 M | 2020-03-13 | Cerrado |
| 9 | CESP-2021-00001 | Bienes | RD$ 8.64 M | 2021-02-02 | Modificado |
| 10 | DGM-2020-00261 | Servicios | RD$ 5.14 M | 2020-11-20 | Activo |
| 11 | VIGILANCIA PRIVADA-2022-00001 | Bienes | RD$ 4.87 M | 2022-01-26 | Activo |
| 12 | CESP-2022-00006 | Bienes | RD$ 4.50 M | 2022-02-02 | Cerrado |
| 13 | SIUBEN-2020-00006 | Bienes | RD$ 4.34 M | 2020-03-09 | Cerrado |
| 14 | CESP-2022-00044 | Bienes | RD$ 4.32 M | 2022-07-05 | Activo |
| 15 | INTRANT-2020-00095 | Bienes | RD$ 4.30 M | 2020-05-13 | Cerrado |
| 16 | INABIE-2020-00482 | Servicios | RD$ 4.00 M | 2020-07-02 | Modificado |
| 17 | INAIPI-2019-00023 | Bienes | RD$ 3.80 M | 2019-03-12 | Cerrado |
| 18 | INAIPI-2018-00178 | Bienes | RD$ 3.80 M | 2018-11-22 | Cerrado |
| 19 | SIUBEN-2018-00167 | Bienes | RD$ 3.74 M | 2018-09-07 | Activo |
| 20 | MILITARVOLUNTARIO-2022-00004 | Bienes | RD$ 3.60 M | 2022-02-03 | Activo |
SÚPER ESTACIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí SÚPER ESTACIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de SÚPER ESTACIÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES ON THE BOULEVARD, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101789433" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101789433