AVACOMP CORPORATION, SRL
Reporte corporativo público de AVACOMP CORPORATION, SRL, empresa con RNC 101777494 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101777494 |
| Razón social | AVACOMP CORPORATION, SRL |
| Contratos con el Estado | 32 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 30.2 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), AVACOMP CORPORATION, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRICULTURA-2022-00602 | Servicios | RD$ 3.89 M | 2022-09-26 | Cerrado |
| 2 | ADN-2021-00612 | Servicios | RD$ 3.77 M | 2021-11-10 | Activo |
| 3 | TSS-2021-00003 | Bienes | RD$ 2.91 M | 2021-02-08 | Cerrado |
| 4 | AGRICULTURA-2019-00214 | Servicios | RD$ 2.13 M | 2019-03-22 | Modificado |
| 5 | OPRET-2022-00074 | Servicios | RD$ 1.35 M | 2022-02-25 | Activo |
| 6 | MOPC-OPRET-2017-00263 | Servicios | RD$ 1.35 M | 2017-12-22 | Activo |
| 7 | OPRET-2021-00002 | Servicios | RD$ 1.35 M | 2021-01-06 | Cerrado |
| 8 | OPRET-2020-00200 | Servicios | RD$ 1.35 M | 2020-07-14 | Cerrado |
| 9 | OPRET-2018-00399 | Servicios | RD$ 1.35 M | 2018-12-28 | Activo |
| 10 | AGRICULTURA-2018-01138 | Servicios | RD$ 1.27 M | 2018-10-08 | Cerrado |
| 11 | SIV-2022-00107 | Servicios | RD$ 0.92 M | 2022-05-31 | Cerrado |
| 12 | SIV-2021-00087 | Servicios | RD$ 0.92 M | 2021-05-12 | Cerrado |
| 13 | SIPEN-2022-00143 | Servicios | RD$ 0.85 M | 2022-09-27 | Activo |
| 14 | Dpto. Aeroportuario-2021-00151 | Servicios | RD$ 0.68 M | 2021-11-02 | Cerrado |
| 15 | SIV-2019-00033 | Servicios | RD$ 0.64 M | 2019-02-25 | Cerrado |
| 16 | SIV-2020-00157 | Servicios | RD$ 0.63 M | 2020-08-13 | Cerrado |
| 17 | Dpto. Aeroportuario-2022-00057 | Servicios | RD$ 0.60 M | 2022-03-21 | Cerrado |
| 18 | CCZEDF-2019-00061 | Servicios | RD$ 0.59 M | 2019-09-11 | Activo |
| 19 | Dpto. Aeroportuario-2020-00074 | Servicios | RD$ 0.57 M | 2020-02-12 | Activo |
| 20 | SIV-2019-00027 | Servicios | RD$ 0.46 M | 2019-02-21 | Cerrado |
AVACOMP CORPORATION, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí AVACOMP CORPORATION, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de AVACOMP CORPORATION, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101777494" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101777494