ROSANNA FARMACEUTICA, SRL
Reporte corporativo público de ROSANNA FARMACEUTICA, SRL, empresa con RNC 101749237 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101749237 |
| Razón social | ROSANNA FARMACEUTICA, SRL |
| Contratos con el Estado | 23 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 57.3 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), ROSANNA FARMACEUTICA, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0000 | Bienes | RD$ 18.34 M | 2020-01-08 | Activo |
| 2 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0029 | Bienes | RD$ 12.77 M | 2019-09-09 | Cerrado |
| 3 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0019 | Bienes | RD$ 6.88 M | 2020-07-13 | Activo |
| 4 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0018 | Servicios | RD$ 3.40 M | 2020-07-01 | Cerrado |
| 5 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0016 | Bienes | RD$ 3.09 M | 2019-05-28 | Cerrado |
| 6 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0008 | Servicios | RD$ 2.50 M | 2020-02-25 | Cerrado |
| 7 | HOSGEDOPOL-2019-00183 | Bienes | RD$ 1.00 M | 2019-12-27 | Activo |
| 8 | HOSGEDOPOL-2019-00181 | Bienes | RD$ 1.00 M | 2019-12-27 | Activo |
| 9 | HOSGEDOPOL-2019-00182 | Bienes | RD$ 0.99 M | 2019-12-27 | Activo |
| 10 | HOSGEDOPOL-2019-00179 | Bienes | RD$ 0.97 M | 2019-12-27 | Activo |
| 11 | HOSGEDOPOL-2019-00178 | Bienes | RD$ 0.97 M | 2019-12-26 | Activo |
| 12 | HOSGEDOPOL-2019-00171 | Bienes | RD$ 0.93 M | 2019-12-24 | Activo |
| 13 | HOSGEDOPOL-2019-00172 | Bienes | RD$ 0.90 M | 2019-12-26 | Activo |
| 14 | HOSGEDOPOL-2019-00177 | Bienes | RD$ 0.85 M | 2019-12-26 | Modificado |
| 15 | ERD-2022-00334 | Bienes | RD$ 0.75 M | 2022-12-09 | Cerrado |
| 16 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-0034 | Bienes | RD$ 0.62 M | 2019-10-25 | Cerrado |
| 17 | ERD-2022-00318 | Bienes | RD$ 0.44 M | 2022-11-29 | Cerrado |
| 18 | HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-0023 | Servicios | RD$ 0.34 M | 2020-07-27 | Cerrado |
| 19 | COE-2021-00017 | Bienes | RD$ 0.15 M | 2021-04-16 | Cerrado |
| 20 | HOSPNEYARIAS-2018-01025 | Bienes | RD$ 0.12 M | 2018-08-10 | Activo |
ROSANNA FARMACEUTICA, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí ROSANNA FARMACEUTICA, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de ROSANNA FARMACEUTICA, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101749237" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101749237