SUPERMERCADO CARIBE, SRL
Reporte corporativo público de SUPERMERCADO CARIBE, SRL, empresa con RNC 101723289 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101723289 |
| Razón social | SUPERMERCADO CARIBE, SRL |
| Contratos con el Estado | 104 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 9.8 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), SUPERMERCADO CARIBE, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOODOM-2021-00299 | Bienes | RD$ 0.66 M | 2021-11-23 | Activo |
| 2 | ZOODOM-2021-00099 | Bienes | RD$ 0.60 M | 2021-04-27 | Cerrado |
| 3 | ZOODOM-2019-00301 | Bienes | RD$ 0.60 M | 2019-10-22 | Activo |
| 4 | ZOODOM-2020-00119 | Bienes | RD$ 0.58 M | 2020-06-16 | Activo |
| 5 | ZOODOM-2021-00160 | Bienes | RD$ 0.58 M | 2021-07-08 | Cerrado |
| 6 | ZOODOM-2022-00204 | Bienes | RD$ 0.56 M | 2022-07-20 | Activo |
| 7 | ZOODOM-2021-00029 | Bienes | RD$ 0.51 M | 2021-02-09 | Activo |
| 8 | ZOODOM-2020-00045 | Bienes | RD$ 0.46 M | 2020-02-07 | Activo |
| 9 | ZOODOM-2019-00229 | Bienes | RD$ 0.43 M | 2019-07-24 | Activo |
| 10 | ZOODOM-2019-00145 | Bienes | RD$ 0.41 M | 2019-05-09 | Activo |
| 11 | ZOODOM-2019-00038 | Bienes | RD$ 0.41 M | 2019-02-06 | Activo |
| 12 | ZOODOM-2018-00354 | Bienes | RD$ 0.41 M | 2018-11-02 | Activo |
| 13 | ZOODOM-2018-00200 | Bienes | RD$ 0.41 M | 2018-07-19 | Cancelado |
| 14 | ZOODOM-2018-00201 | Bienes | RD$ 0.41 M | 2018-07-19 | Activo |
| 15 | ZOODOM-2018-00121 | Bienes | RD$ 0.39 M | 2018-05-04 | Activo |
| 16 | ZOODOM-2022-00306 | Bienes | RD$ 0.32 M | 2022-10-18 | Cerrado |
| 17 | ZOODOM-2020-00236 | Bienes | RD$ 0.25 M | 2020-11-19 | Activo |
| 18 | GANADERIA-2022-00268 | Bienes | RD$ 0.09 M | 2022-08-15 | Activo |
| 19 | GANADERIA-2022-00175 | Bienes | RD$ 0.08 M | 2022-05-23 | Cerrado |
| 20 | GANADERIA-2021-00249 | Bienes | RD$ 0.06 M | 2021-10-04 | Activo |
SUPERMERCADO CARIBE, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí SUPERMERCADO CARIBE, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de SUPERMERCADO CARIBE, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101723289" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101723289