FLEXIPLAS, SRL
Reporte corporativo público de FLEXIPLAS, SRL, empresa con RNC 101717874 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101717874 |
| Razón social | FLEXIPLAS, SRL |
| Contratos con el Estado | 8 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 9.0 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), FLEXIPLAS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASP-2018-00250 | Bienes | RD$ 5.59 M | 2018-10-22 | Cerrado |
| 2 | ASDE-2020-00344 | Bienes | RD$ 1.00 M | 2020-09-16 | Activo |
| 3 | MISPAS-2019-01034 | Bienes | RD$ 0.99 M | 2019-09-17 | Cerrado |
| 4 | ASDE-2020-00119 | Bienes | RD$ 0.81 M | 2020-05-19 | Activo |
| 5 | MISPAS-2019-00991 | Bienes | RD$ 0.27 M | 2019-09-10 | Rescindido |
| 6 | INAIPI-2020-00051 | Bienes | RD$ 0.14 M | 2020-05-01 | Activo |
| 7 | SIE-2018-00871 | Bienes | RD$ 0.14 M | 2018-12-20 | Activo |
| 8 | CONANI-2018-00571 | Bienes | RD$ 0.07 M | 2018-09-11 | Activo |
FLEXIPLAS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí FLEXIPLAS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de FLEXIPLAS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101717874" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101717874