TELECABLE CENTRAL, SRL
Reporte corporativo público de TELECABLE CENTRAL, SRL, empresa con RNC 101710314 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101710314 |
| Razón social | TELECABLE CENTRAL, SRL |
| Contratos con el Estado | 9 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 35.6 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), TELECABLE CENTRAL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPRE-2019-00657 | Servicios | RD$ 15.93 M | 2019-10-23 | Activo |
| 2 | MAPRE-2020-00352 | Servicios | RD$ 8.85 M | 2020-06-15 | Cerrado |
| 3 | MAPRE-2018-00402 | Servicios | RD$ 3.54 M | 2018-07-20 | Cerrado |
| 4 | MAPRE-2018-00231 | Servicios | RD$ 3.54 M | 2018-05-25 | Cerrado |
| 5 | MAPRE-2020-00521 | Servicios | RD$ 1.77 M | 2020-06-30 | Cerrado |
| 6 | DICOM-2021-00930 | Servicios | RD$ 1.00 M | 2021-05-10 | Cerrado |
| 7 | PPS-2021-00661 | Servicios | RD$ 0.44 M | 2021-09-17 | Cerrado |
| 8 | PPS-2021-00431 | Servicios | RD$ 0.44 M | 2021-08-03 | Cerrado |
| 9 | DICOM-2021-00948 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2021-05-10 | Activo |
TELECABLE CENTRAL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí TELECABLE CENTRAL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de TELECABLE CENTRAL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101710314" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101710314