CARICORP, SRL
Reporte corporativo público de CARICORP, SRL, empresa con RNC 101673109 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101673109 |
| Razón social | CARICORP, SRL |
| Contratos con el Estado | 13 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 238.7 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CARICORP, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMESECAL-2021-00202 | Bienes | RD$ 175.38 M | 2021-07-01 | Activo |
| 2 | PROMESECAL-2021-00309 | Bienes | RD$ 30.19 M | 2021-07-14 | Rescindido |
| 3 | PROMESECAL-2022-00424 | Bienes | RD$ 7.26 M | 2022-08-05 | Activo |
| 4 | PROMESECAL-2022-00307 | Bienes | RD$ 6.51 M | 2022-06-17 | Activo |
| 5 | PROMESECAL-2022-00399 | Bienes | RD$ 5.97 M | 2022-07-29 | Activo |
| 6 | PROMESECAL-2022-00390 | Bienes | RD$ 5.97 M | 2022-07-29 | Cancelado |
| 7 | PROMESECAL-2020-00446 | Bienes | RD$ 3.58 M | 2020-11-06 | Cerrado |
| 8 | PROMESECAL-2022-00536 | Bienes | RD$ 1.38 M | 2022-10-18 | Activo |
| 9 | PROMESECAL-2022-00597 | Bienes | RD$ 0.93 M | 2022-11-22 | Activo |
| 10 | PROMESECAL-2021-00257 | Bienes | RD$ 0.59 M | 2021-07-03 | Activo |
| 11 | PROMESECAL-2017-00454 | Bienes | RD$ 0.48 M | 2017-12-26 | Activo |
| 12 | PROMESECAL-2022-00148 | Bienes | RD$ 0.22 M | 2022-03-04 | Activo |
| 13 | HOSPNEYARIAS-2017-00513 | Bienes | RD$ 0.22 M | 2017-06-16 | Activo |
CARICORP, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CARICORP, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CARICORP, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101673109" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101673109