CENTRO FLORAL, SRL
Reporte corporativo público de CENTRO FLORAL, SRL, empresa con RNC 101667176 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101667176 |
| Razón social | CENTRO FLORAL, SRL |
| Contratos con el Estado | 31 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 11.4 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), CENTRO FLORAL, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPRIDAM-2017-01210 | Bienes | RD$ 3.55 M | 2017-12-06 | Activo |
| 2 | DEPRIDAM-2019-01332 | Servicios | RD$ 3.01 M | 2019-11-27 | Activo |
| 3 | DEPRIDAM-2018-01451 | Servicios | RD$ 1.18 M | 2018-11-08 | Cerrado |
| 4 | DGII-2018-00587 | Servicios | RD$ 0.89 M | 2018-10-01 | Cerrado |
| 5 | DEPRIDAM-2018-01517 | Bienes | RD$ 0.42 M | 2018-11-19 | Cerrado |
| 6 | DGII-2018-00717 | Bienes | RD$ 0.34 M | 2018-11-12 | Cerrado |
| 7 | Dpto. Aeroportuario-2019-00389 | Bienes | RD$ 0.25 M | 2019-11-20 | Activo |
| 8 | INESPRE-2021-00257 | Servicios | RD$ 0.21 M | 2021-11-24 | Cerrado |
| 9 | DEPRIDAM-2017-00808 | Bienes | RD$ 0.21 M | 2017-09-18 | Activo |
| 10 | DEPRIDAM-2019-00960 | Bienes | RD$ 0.14 M | 2019-08-27 | Activo |
| 11 | DEPRIDAM-2019-01203 | Servicios | RD$ 0.13 M | 2019-10-24 | Activo |
| 12 | INESPRE-2022-00038 | Servicios | RD$ 0.11 M | 2022-02-24 | Cerrado |
| 13 | DEPRIDAM-2017-01050 | Bienes | RD$ 0.10 M | 2017-11-07 | Activo |
| 14 | DEPRIDAM-2017-00923 | Servicios | RD$ 0.10 M | 2017-10-12 | Activo |
| 15 | DEPRIDAM-2018-00605 | Bienes | RD$ 0.09 M | 2018-05-21 | Activo |
| 16 | DEPRIDAM-2018-01492 | Bienes | RD$ 0.09 M | 2018-11-16 | Cancelado |
| 17 | Dpto. Aeroportuario-2019-00174 | Bienes | RD$ 0.08 M | 2019-08-22 | Activo |
| 18 | DEPRIDAM-2020-00001 | Servicios | RD$ 0.07 M | 2020-01-02 | Cerrado |
| 19 | CONTRALORIA-2018-00450 | Bienes | RD$ 0.07 M | 2018-09-10 | Cerrado |
| 20 | CONTRALORIA-2018-00202 | Bienes | RD$ 0.05 M | 2018-06-01 | Cerrado |
CENTRO FLORAL, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí CENTRO FLORAL, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de CENTRO FLORAL, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101667176" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101667176