IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL
Reporte corporativo público de IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL, empresa con RNC 101636815 registrada en República Dominicana. Datos consolidados de DGII, DGCP, Cámara de Cuentas y casos del Ministerio Público — todos verificables en sus fuentes oficiales.
| RNC | 101636815 |
| Razón social | IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL |
| Contratos con el Estado | 284 contratos |
| Monto total adjudicado | RD$ 78.5 millones |
Según los datos abiertos de la DGCP (Ley 200-04 / 47-25), IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL tiene los siguientes contratos con instituciones del Estado dominicano:
| # | Código | Objeto | Monto | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911-2020-00264 | Bienes | RD$ 7.39 M | 2020-11-10 | Activo |
| 2 | POLICIA NACIONAL-2022-00147 | Bienes | RD$ 4.98 M | 2022-06-15 | Cerrado |
| 3 | POLICIA NACIONAL-2022-00023 | Bienes | RD$ 4.93 M | 2022-03-02 | Cerrado |
| 4 | POLICIA NACIONAL-2021-00012 | Bienes | RD$ 4.17 M | 2021-03-22 | Activo |
| 5 | POLICIA NACIONAL-2019-00193 | Bienes | RD$ 3.98 M | 2019-11-21 | Activo |
| 6 | FIDEICOMISO-2021-00001 | Bienes | RD$ 3.82 M | 2021-03-02 | Cerrado |
| 7 | 911-2019-00407 | Servicios | RD$ 3.59 M | 2019-12-20 | Activo |
| 8 | POLICIA NACIONAL-2019-00015 | Bienes | RD$ 3.26 M | 2019-02-21 | Cerrado |
| 9 | ISFODOSU-2019-00102 | Servicios | RD$ 2.75 M | 2019-06-05 | Activo |
| 10 | DIGEPEP-2018-00378 | Bienes | RD$ 2.66 M | 2018-11-16 | Cancelado |
| 11 | AGN-2019-00291 | Servicios | RD$ 2.58 M | 2019-10-28 | Activo |
| 12 | DGII-2018-00514 | Bienes | RD$ 1.47 M | 2018-08-24 | Cerrado |
| 13 | DGII-2018-00851 | Bienes | RD$ 1.37 M | 2018-12-27 | Cerrado |
| 14 | TSS-2018-00001 | Bienes | RD$ 1.34 M | 2018-01-18 | Activo |
| 15 | POLICIA NACIONAL-2022-00214 | Bienes | RD$ 1.26 M | 2022-08-19 | Activo |
| 16 | 911-2018-00267 | Servicios | RD$ 1.19 M | 2018-08-02 | Activo |
| 17 | 911-2018-00245 | Servicios | RD$ 1.19 M | 2018-07-26 | Cancelado |
| 18 | DGII-2022-00102 | Bienes | RD$ 1.06 M | 2022-03-21 | Cerrado |
| 19 | 911-2020-00192 | Bienes | RD$ 1.02 M | 2020-09-17 | Cerrado |
| 20 | 911-2019-00056 | Servicios | RD$ 0.98 M | 2019-03-04 | Modificado |
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL ha recibido contratos de las siguientes instituciones (códigos del prefijo del contrato según nomenclatura DGCP):
Según el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y registros oficiales:
Para acceder al reporte completo con score de riesgo, banderas rojas, gráfico de red, comparativa con empresas similares y exportar a PDF, abrí IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL en la app de Dominicanísimo.
Copiá el siguiente código HTML y pegalo en tu artículo. El widget muestra los datos clave de IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL con link al reporte completo:
<iframe src="https://dominicanisimo.com.do/widget/empresa/101636815" width="540" height="320" frameborder="0" style="border:0;max-width:100%"></iframe>
Vista previa: /widget/empresa/101636815